
Położenie
- ok. 30 m od plaży
- w miejscowości Anissaras
- ok. 10 km od centrum Hersonissos
- ok. 22 km od lotniska w Heraklionie
Plaża
- żwirowa
- leżaki i parasole (bezpłatne)
- ręczniki plażowe (depozyt)
Pokoje
Pokój Standardowy/Bungalow
- indywidualna klimatyzacja
- TV-Sat, kanał muzyczny, telefon, lodówka
- płatne sejf (ok. 25 EUR/tydzień)
- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów)
- balkon/taras
Pokój Rodzinny
- dwie oddzielne sypialnie
- wyposażenie jak w standardzie
Sport, Relaks, Rozrywka
Bezpłatne
- 2 baseny z morską wodą, zjeżdżalnia
- leżaki i parasole
- aerobic
- 2 korty tenisowe, kajaki, waterpolo
- bilard, rzutki, tenis stołowy
- raz w tygodniu program z muzyką na żywo, karaoke
Płatne
- wypożyczenie sprzętu do tenisa
- gry elektroniczne
- sporty wodne na plaży
Dla dzieci
- plac zabaw, miniklub (4-12 lat), pokój gier dla nastolatków, animacje
- basen z morską wodą, zjeżdżalnia
- opiekunka (na zapytanie, płatna)
- łóżeczko (bezpłatne), krzesełko w restauracji
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-24:00
Restauracje i bary
- restauracja główna
- snack bar
- bar przy basenie
Dodatkowe informacje
- internet (płatny)
- kącik telewizyjny
- pralnia, lekarz (na zamówienie), fryzjer
- kantor, minimarket, sklep z pamiątkami, jubiler
- wypożyczalnia samochodów
- parking
- www.mitsishotels.com
Cena
Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty lotniskowe i paliwowe
| os. dorosła | 1 dziecko BP na dostawce [02-15 lat] | 2 dziecko BP na dostawce [02-15 lat] | 3 os. dorosła na dostawce | INF - dziecko [0-2 lat] | INF - dziecko [0-2 lat] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06-17.06.2012 | 2609 PLN 2609 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 2119 PLN 2119 PLN | 50 PLN 70 PLN 70 PLN | 70 PLN 70 PLN |
| 10.06-24.06.2012 | 4249 PLN 4249 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 3279 PLN 3279 PLN | 50 PLN 90 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN 90 PLN |
| 17.06-24.06.2012 | 2659 PLN 2659 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 2169 PLN 2169 PLN | 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 17.06-01.07.2012 | 4299 PLN 4299 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 3329 PLN 3329 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 24.06-01.07.2012 | 2759 PLN 2759 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 2269 PLN 2269 PLN | 50 PLN 70 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 24.06-08.07.2012 | 4399 PLN 4399 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 3429 PLN 3429 PLN | 90 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 01.07-08.07.2012 | 2919 PLN 2919 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 1179 PLN 1179 PLN | 2429 PLN 2429 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 01.07-15.07.2012 | 5089 PLN 5089 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 1199 PLN 1199 PLN | 3959 PLN 3959 PLN | 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 08.07-15.07.2012 | 3339 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2699 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 08.07-22.07.2012 | 5509 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 4219 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 15.07-22.07.2012 | 3339 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2699 PLN | 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 15.07-29.07.2012 | 5509 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 4219 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 22.07-29.07.2012 | 3339 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2699 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 22.07-05.08.2012 | 5509 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 4219 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 29.07-05.08.2012 | 3339 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2699 PLN | 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 29.07-12.08.2012 | 5509 PLN | 1199 PLN | 4219 PLN | 90 PLN | 50 PLN 90 PLN | |
| 05.08-12.08.2012 | 3339 PLN | 1179 PLN | 2699 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN | |
| 05.08-19.08.2012 | 5509 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN | |
| 12.08-19.08.2012 | 3339 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN | |
| 12.08-26.08.2012 | 5389 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN | |
| 19.08-26.08.2012 | 3219 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN | |
| 19.08-02.09.2012 | 5109 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN | |
| 26.08-02.09.2012 | 3059 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN | |
| 26.08-09.09.2012 | 4949 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 3829 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 02.09-09.09.2012 | 2999 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2439 PLN | 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 02.09-16.09.2012 | 4889 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 90 PLN | 50 PLN 90 PLN | |
| 09.09-16.09.2012 | 2999 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2439 PLN | 50 PLN 70 PLN | |
| 09.09-23.09.2012 | 4329 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN | |
| 16.09-23.09.2012 | 1179 PLN | 1179 PLN | 2049 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN | |
| 16.09-30.09.2012 | 3779 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 2989 PLN | 50 PLN 90 PLN | 50 PLN 90 PLN |
| 23.09-30.09.2012 | 2439 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2049 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| 23.09-07.10.2012 | 3779 PLN | 1199 PLN | 1199 PLN | 50 PLN 90 PLN | 90 PLN | |
| 30.09-07.10.2012 | 2439 PLN | 1179 PLN | 1179 PLN | 2049 PLN | 50 PLN 70 PLN | 50 PLN 70 PLN |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 10.06.2012, 07:00 | ok. 18.06.2012, 03:50 |
| Wrocław | WRO | 10.06.2012, 11:50 | ok. 17.06.2012, 10:50 |
| Kraków | KRK | 10.06.2012, 19:15 | ok. 17.06.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 10.06.2012, 07:00 | ok. 25.06.2012, 03:50 |
| Kraków | KRK | 10.06.2012, 19:15 | ok. 24.06.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 17.06.2012, 07:00 | ok. 25.06.2012, 03:50 |
| Wrocław | WRO | 17.06.2012, 11:50 | ok. 24.06.2012, 10:50 |
| Kraków | KRK | 17.06.2012, 19:15 | ok. 24.06.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 17.06.2012, 07:00 | ok. 02.07.2012, 03:50 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 24.06.2012, 07:00 | ok. 02.07.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 24.06.2012, 05:55 | ok. 01.07.2012, 12:10 |
| Wrocław | WRO | 24.06.2012, 11:50 | ok. 01.07.2012, 10:50 |
| Kraków | KRK | 24.06.2012, 19:15 | ok. 01.07.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 24.06.2012, 07:00 | ok. 09.07.2012, 03:50 |
| Wrocław | WRO | 24.06.2012, 00:00 | ok. 08.07.2012, 00:00 |
| Kraków | KRK | 24.06.2012, 19:15 | ok. 08.07.2012, 18:15 |
| Gdańsk | GDN | 24.06.2012, 14:30 | ok. 08.07.2012, 21:45 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 01.07.2012, 07:00 | ok. 09.07.2012, 03:50 |
| Wrocław | WRO | 01.07.2012, 11:50 | ok. 08.07.2012, 10:50 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Gdańsk | GDN | 01.07.2012, 14:30 | ok. 15.07.2012, 21:45 |
| Wrocław | WRO | 01.07.2012, 11:50 | ok. 15.07.2012, 10:50 |
| Kraków | KRK | 01.07.2012, 19:15 | ok. 15.07.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Kraków | KRK | 08.07.2012, 19:15 | ok. 15.07.2012, 18:15 |
| Gdańsk | GDN | 08.07.2012, 14:30 | ok. 15.07.2012, 21:45 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 08.07.2012, 07:00 | ok. 23.07.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 08.07.2012, 05:55 | ok. 22.07.2012, 12:10 |
| Gdańsk | GDN | 08.07.2012, 14:30 | ok. 22.07.2012, 20:45 |
| Kraków | KRK | 08.07.2012, 19:15 | ok. 22.07.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 15.07.2012, 07:00 | ok. 23.07.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 15.07.2012, 05:55 | ok. 22.07.2012, 12:10 |
| Gdańsk | GDN | 15.07.2012, 14:30 | ok. 22.07.2012, 20:45 |
| Kraków | KRK | 15.07.2012, 19:15 | ok. 22.07.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 15.07.2012, 07:00 | ok. 30.07.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 15.07.2012, 05:55 | ok. 29.07.2012, 12:10 |
| Kraków | KRK | 15.07.2012, 19:15 | ok. 29.07.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 22.07.2012, 05:55 | ok. 29.07.2012, 12:10 |
| Gdańsk | GDN | 22.07.2012, 13:30 | ok. 29.07.2012, 21:45 |
| Kraków | KRK | 22.07.2012, 19:15 | ok. 29.07.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 22.07.2012, 07:00 | ok. 06.08.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 22.07.2012, 05:55 | ok. 05.08.2012, 12:10 |
| Gdańsk | GDN | 22.07.2012, 13:30 | ok. 05.08.2012, 21:45 |
| Kraków | KRK | 22.07.2012, 19:15 | ok. 05.08.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 29.07.2012, 07:00 | ok. 06.08.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 29.07.2012, 05:55 | ok. 05.08.2012, 12:10 |
| Gdańsk | GDN | 29.07.2012, 14:30 | ok. 05.08.2012, 21:45 |
| Kraków | KRK | 29.07.2012, 19:15 | ok. 05.08.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 29.07.2012, 07:00 | ok. 13.08.2012, 03:50 |
| Gdańsk | GDN | 29.07.2012, 14:30 | ok. 12.08.2012, 21:45 |
| Kraków | KRK | 29.07.2012, 19:15 | ok. 12.08.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 05.08.2012, 07:00 | ok. 13.08.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 05.08.2012, 05:55 | ok. 12.08.2012, 12:10 |
| Kraków | KRK | 05.08.2012, 19:15 | ok. 12.08.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 05.08.2012, 07:00 | ok. 20.08.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 05.08.2012, 05:55 | ok. 19.08.2012, 12:10 |
| Kraków | KRK | 05.08.2012, 19:15 | ok. 19.08.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 12.08.2012, 07:00 | ok. 20.08.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 12.08.2012, 05:55 | ok. 19.08.2012, 12:10 |
| Gdańsk | GDN | 12.08.2012, 14:30 | ok. 19.08.2012, 21:45 |
| Kraków | KRK | 12.08.2012, 19:15 | ok. 19.08.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 12.08.2012, 07:00 | ok. 27.08.2012, 03:50 |
| Gdańsk | GDN | 12.08.2012, 14:30 | ok. 26.08.2012, 21:45 |
| Kraków | KRK | 12.08.2012, 19:15 | ok. 26.08.2012, 18:15 |
| Katowice | KTW | 12.08.2012, 00:00 | ok. 26.08.2012, 00:00 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 19.08.2012, 07:00 | ok. 27.08.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 19.08.2012, 05:55 | ok. 26.08.2012, 12:10 |
| Gdańsk | GDN | 19.08.2012, 14:30 | ok. 26.08.2012, 21:45 |
| Kraków | KRK | 19.08.2012, 19:15 | ok. 26.08.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 19.08.2012, 07:00 | ok. 03.09.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 19.08.2012, 05:55 | ok. 02.09.2012, 20:30 |
| Gdańsk | GDN | 19.08.2012, 14:30 | ok. 02.09.2012, 12:50 |
| Kraków | KRK | 19.08.2012, 19:15 | ok. 02.09.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 26.08.2012, 07:00 | ok. 03.09.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 26.08.2012, 05:55 | ok. 02.09.2012, 20:30 |
| Gdańsk | GDN | 26.08.2012, 14:30 | ok. 02.09.2012, 12:50 |
| Kraków | KRK | 26.08.2012, 19:15 | ok. 02.09.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 26.08.2012, 07:00 | ok. 10.09.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 26.08.2012, 05:55 | ok. 09.09.2012, 20:30 |
| Gdańsk | GDN | 26.08.2012, 14:30 | ok. 09.09.2012, 12:50 |
| Kraków | KRK | 26.08.2012, 19:15 | ok. 09.09.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 02.09.2012, 07:00 | ok. 10.09.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 02.09.2012, 05:55 | ok. 09.09.2012, 20:30 |
| Gdańsk | GDN | 02.09.2012, 13:40 | ok. 09.09.2012, 12:50 |
| Kraków | KRK | 02.09.2012, 19:15 | ok. 09.09.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 02.09.2012, 07:00 | ok. 17.09.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 02.09.2012, 05:55 | ok. 16.09.2012, 20:30 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 09.09.2012, 07:00 | ok. 17.09.2012, 03:50 |
| Gdańsk | GDN | 09.09.2012, 13:40 | ok. 16.09.2012, 12:50 |
| Kraków | KRK | 09.09.2012, 19:15 | ok. 16.09.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 09.09.2012, 05:55 | ok. 23.09.2012, 20:30 |
| Gdańsk | GDN | 09.09.2012, 13:40 | ok. 23.09.2012, 12:50 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 16.09.2012, 07:00 | ok. 24.09.2012, 03:50 |
| Gdańsk | GDN | 16.09.2012, 13:40 | ok. 23.09.2012, 12:50 |
| Katowice | KTW | 16.09.2012, 05:55 | ok. 23.09.2012, 20:30 |
| Kraków | KRK | 16.09.2012, 19:15 | ok. 23.09.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 16.09.2012, 07:00 | ok. 01.10.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 16.09.2012, 05:55 | ok. 30.09.2012, 20:30 |
| Kraków | KRK | 16.09.2012, 19:15 | ok. 30.09.2012, 18:15 |
| Gdańsk | GDN | 16.09.2012, 13:40 | ok. 30.09.2012, 12:50 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 23.09.2012, 07:00 | ok. 01.10.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 23.09.2012, 05:55 | ok. 30.09.2012, 20:30 |
| Gdańsk | GDN | 23.09.2012, 13:40 | ok. 30.09.2012, 12:50 |
| Kraków | KRK | 23.09.2012, 19:15 | ok. 30.09.2012, 18:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 23.09.2012, 07:00 | ok. 08.10.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 23.09.2012, 05:55 | ok. 07.10.2012, 12:10 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 30.09.2012, 07:00 | ok. 08.10.2012, 03:50 |
| Katowice | KTW | 30.09.2012, 05:55 | ok. 07.10.2012, 12:10 |
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Biuro Podróży Ecotravel osiedle Niepodległości 3A/5A 31-865 Kraków (Nowa Huta) tel./fax. +48 12 6489977, +48 12 6813692 biuro@ecotravel.pl | Bądź z Nami: Facebook
YouTube!
Twitter
Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Noclegi nad morzem Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Kraków obrazy Plecaki turystyczne noclegi zakopane Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Szklarska Poręba Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec wakacje | dodaj linka »