
Położenie
- przy plaży
- ok. 200 m od centrum Konakli
- ok. 13 km od centrum Alanyi
- ok. 110 km od lotniska w Antalyi
- przystanek autobusowy 10 m od hotelu
Plaża
- żwirowo-piaszczysta, ok. 250 m długa
- leżaki i parasole (bezpłatne)
- ręczniki (płatne)
Pokoje
Pokój Standardowy
- indywidualna klimatyzacja (depozyt za pilota)
- telefon, TV-Sat (depozyt za pilota )
- minilodówka
- płatne sejf
- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów)
- balkon
Pokój Rodzinny
- bardziej przestronne
- wyposażenie jak w standardzie
Sport, Relaks, Rozrywka
Bezpłatne
- basen, zjeżdżalnia
- leżaki i parasole
- łaźnia turecka
- tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa
- dyskoteka (napoje dodatkowo płatne)
- program animacyjny dzienny i wieczorny
Płatne
- depozyt za rakiety do tenisa stołowego
- sporty wodne na plaży
- masaże
Dla dzieci
- brodzik
- miniklub
- animacje, minidisco
- plac zabaw
- łóżeczko
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie, obiad, przekąski i kolacja, nocna zupa. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godz. 10:00-23:00. Na plaży All inclusive w godz. 10:00-18:00, nie obejmuje napojów alkoholowych
Restauracje i bary
- restauracja główna
- snack bar
- bar przy basenie
- bar na plaży
Dodatkowe informacje
- pralnia, fryzjer, minimarket
- sklep z pamiątkami, sala TV
- kantor, skrzynka pocztowa
- www.inovabeachhotel.com
Cena
Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty lotniskowe i paliwowe.
Cena nie zawiera: wizy płatnej przez klientów na lotnisku 15 EUR lub 20 USD.
| os. dorosła | 3 os. dorosła na dostawce | 1 dziecko BP na dostawce [02-13 lat] | INF - dziecko [0-2 lat] | INF - dziecko [0-2 lat] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05-08.06.2012 | 1299 PLN 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN 90 PLN | ||
| 01.06-08.06.2012 | 1539 PLN 1539 PLN | 1269 PLN 1269 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 70 PLN 70 PLN | 70 PLN 70 PLN |
| 01.06-15.06.2012 | 1919 PLN 1919 PLN | 90 PLN | 90 PLN 90 PLN | ||
| 08.06-15.06.2012 | 1839 PLN 1819 PLN 1839 PLN | 70 PLN | 70 PLN 70 PLN | ||
| 08.06-22.06.2012 | 2899 PLN 2569 PLN 2899 PLN | 90 PLN | 90 PLN 90 PLN | ||
| 15.06-22.06.2012 | 1769 PLN 1769 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 15.06-29.06.2012 | 1299 PLN 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN | ||
| 22.06-29.06.2012 | 2209 PLN 2209 PLN | 1889 PLN 1889 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 22.06-06.07.2012 | 3299 PLN 3299 PLN | 2659 PLN 2659 PLN | 1299 PLN 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 29.06-06.07.2012 | 2169 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 29.06-13.07.2012 | 90 PLN | 90 PLN | |||
| 06.07-13.07.2012 | 70 PLN | 70 PLN | |||
| 06.07-20.07.2012 | 90 PLN | 90 PLN | |||
| 13.07-20.07.2012 | 70 PLN | 70 PLN | |||
| 13.07-27.07.2012 | 90 PLN | 90 PLN | |||
| 20.07-27.07.2012 | 2569 PLN | 70 PLN | 70 PLN | ||
| 20.07-03.08.2012 | 3659 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 27.07-03.08.2012 | 2569 PLN | 2249 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 27.07-10.08.2012 | 3659 PLN | 3019 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 03.08-10.08.2012 | 2569 PLN | 2249 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 03.08-17.08.2012 | 3659 PLN | 3019 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 10.08-17.08.2012 | 2569 PLN | 2249 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 10.08-24.08.2012 | 3659 PLN | 3019 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 17.08-24.08.2012 | 2569 PLN | 2249 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 17.08-31.08.2012 | 3559 PLN | 2949 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 24.08-31.08.2012 | 2469 PLN | 2179 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 24.08-07.09.2012 | 3459 PLN | 2879 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 31.08-07.09.2012 | 2289 PLN | 1999 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 31.08-14.09.2012 | 3279 PLN | 2699 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 07.09-14.09.2012 | 2209 PLN | 1919 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 07.09-21.09.2012 | 3199 PLN | 2619 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 14.09-21.09.2012 | 2209 PLN | 1919 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 14.09-28.09.2012 | 3199 PLN | 2619 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 21.09-28.09.2012 | 2329 PLN | 2039 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 21.09-05.10.2012 | 3109 PLN | 2589 PLN | 1299 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 28.09-05.10.2012 | 2119 PLN | 1899 PLN | 1279 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 05.10-12.10.2012 | 1719 PLN | 1549 PLN | 1279 PLN | 70 PLN |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 01.06.2012, 15:25 | ok. 08.06.2012, 22:10 |
| Katowice | KTW | 01.06.2012, 05:35 | ok. 08.06.2012, 20:25 |
| Poznań | POZ | 01.06.2012, 13:35 | ok. 08.06.2012, 12:25 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 01.06.2012, 15:25 | ok. 16.06.2012, 06:00 |
| Katowice | KTW | 01.06.2012, 05:35 | ok. 15.06.2012, 20:25 |
| Poznań | POZ | 01.06.2012, 13:35 | ok. 15.06.2012, 12:25 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 08.06.2012, 15:25 | ok. 16.06.2012, 06:00 |
| Katowice | KTW | 08.06.2012, 05:35 | ok. 15.06.2012, 20:25 |
| Poznań | POZ | 08.06.2012, 13:35 | ok. 15.06.2012, 12:25 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Poznań | POZ | 08.06.2012, 13:35 | ok. 22.06.2012, 21:55 |
| Katowice | KTW | 08.06.2012, 05:35 | ok. 22.06.2012, 12:30 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 15.06.2012, 05:35 | ok. 22.06.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 15.06.2012, 13:35 | ok. 22.06.2012, 21:55 |
| Łódź | LCJ | 15.06.2012, 23:15 | ok. 22.06.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 15.06.2012, 05:35 | ok. 29.06.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 15.06.2012, 13:35 | ok. 29.06.2012, 21:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 22.06.2012, 05:35 | ok. 29.06.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 22.06.2012, 23:05 | ok. 29.06.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 22.06.2012, 15:00 | ok. 29.06.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 22.06.2012, 23:15 | ok. 29.06.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 22.06.2012, 05:35 | ok. 06.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 22.06.2012, 23:05 | ok. 06.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 22.06.2012, 15:00 | ok. 06.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 22.06.2012, 23:15 | ok. 06.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 29.06.2012, 05:35 | ok. 06.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 29.06.2012, 23:05 | ok. 06.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 29.06.2012, 15:00 | ok. 06.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 29.06.2012, 23:15 | ok. 06.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 29.06.2012, 15:25 | ok. 14.07.2012, 06:00 |
| Katowice | KTW | 29.06.2012, 05:35 | ok. 13.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 29.06.2012, 23:05 | ok. 13.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 29.06.2012, 15:00 | ok. 13.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 29.06.2012, 23:15 | ok. 13.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 06.07.2012, 15:25 | ok. 14.07.2012, 06:00 |
| Katowice | KTW | 06.07.2012, 05:35 | ok. 13.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 06.07.2012, 23:05 | ok. 13.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 06.07.2012, 15:00 | ok. 13.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 06.07.2012, 23:15 | ok. 13.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 06.07.2012, 05:35 | ok. 20.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 06.07.2012, 23:05 | ok. 20.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 06.07.2012, 15:00 | ok. 20.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 06.07.2012, 23:15 | ok. 20.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 13.07.2012, 05:35 | ok. 20.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 13.07.2012, 23:05 | ok. 20.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 13.07.2012, 15:00 | ok. 20.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 13.07.2012, 23:15 | ok. 20.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 13.07.2012, 05:35 | ok. 27.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 13.07.2012, 23:05 | ok. 27.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 13.07.2012, 15:00 | ok. 27.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 13.07.2012, 23:15 | ok. 27.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 20.07.2012, 05:35 | ok. 27.07.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 20.07.2012, 23:05 | ok. 27.07.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 20.07.2012, 15:00 | ok. 27.07.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 20.07.2012, 23:15 | ok. 27.07.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 20.07.2012, 05:35 | ok. 03.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 20.07.2012, 23:05 | ok. 03.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 20.07.2012, 15:00 | ok. 03.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 20.07.2012, 23:15 | ok. 03.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 27.07.2012, 05:35 | ok. 03.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 27.07.2012, 23:05 | ok. 03.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 27.07.2012, 15:00 | ok. 03.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 27.07.2012, 23:15 | ok. 03.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 27.07.2012, 05:35 | ok. 10.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 27.07.2012, 23:05 | ok. 10.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 27.07.2012, 15:00 | ok. 10.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 27.07.2012, 23:15 | ok. 10.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 03.08.2012, 05:35 | ok. 10.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 03.08.2012, 23:05 | ok. 10.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 03.08.2012, 15:00 | ok. 10.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 03.08.2012, 23:15 | ok. 10.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 03.08.2012, 05:35 | ok. 17.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 03.08.2012, 23:05 | ok. 17.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 03.08.2012, 15:00 | ok. 17.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 03.08.2012, 23:15 | ok. 17.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 10.08.2012, 05:35 | ok. 17.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 10.08.2012, 23:05 | ok. 17.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 10.08.2012, 15:00 | ok. 17.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 10.08.2012, 23:15 | ok. 17.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 10.08.2012, 05:35 | ok. 24.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 10.08.2012, 23:05 | ok. 24.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 10.08.2012, 15:00 | ok. 24.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 10.08.2012, 23:15 | ok. 24.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 17.08.2012, 05:35 | ok. 24.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 17.08.2012, 23:05 | ok. 24.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 17.08.2012, 15:00 | ok. 24.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 17.08.2012, 23:15 | ok. 24.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 17.08.2012, 05:35 | ok. 31.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 17.08.2012, 23:05 | ok. 31.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 17.08.2012, 15:00 | ok. 31.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 17.08.2012, 23:15 | ok. 31.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 24.08.2012, 05:35 | ok. 31.08.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 24.08.2012, 23:05 | ok. 31.08.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 24.08.2012, 15:00 | ok. 31.08.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 24.08.2012, 23:15 | ok. 31.08.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 24.08.2012, 05:35 | ok. 07.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 24.08.2012, 23:05 | ok. 07.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 24.08.2012, 15:00 | ok. 07.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 24.08.2012, 23:15 | ok. 07.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 31.08.2012, 15:25 | ok. 08.09.2012, 06:00 |
| Katowice | KTW | 31.08.2012, 05:35 | ok. 07.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 31.08.2012, 23:05 | ok. 07.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 31.08.2012, 15:00 | ok. 07.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 31.08.2012, 23:15 | ok. 07.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 31.08.2012, 05:35 | ok. 14.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 31.08.2012, 23:05 | ok. 14.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 31.08.2012, 15:00 | ok. 14.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 31.08.2012, 23:15 | ok. 14.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 07.09.2012, 05:35 | ok. 14.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 07.09.2012, 23:05 | ok. 14.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 07.09.2012, 15:00 | ok. 14.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 07.09.2012, 23:15 | ok. 14.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 07.09.2012, 05:35 | ok. 21.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 07.09.2012, 23:05 | ok. 21.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 07.09.2012, 15:00 | ok. 21.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 07.09.2012, 23:15 | ok. 21.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 14.09.2012, 05:35 | ok. 21.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 14.09.2012, 23:05 | ok. 21.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 14.09.2012, 15:00 | ok. 21.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 14.09.2012, 23:15 | ok. 21.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 14.09.2012, 05:35 | ok. 28.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 14.09.2012, 23:05 | ok. 28.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 14.09.2012, 15:00 | ok. 28.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 14.09.2012, 23:15 | ok. 28.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 21.09.2012, 15:25 | ok. 29.09.2012, 06:00 |
| Katowice | KTW | 21.09.2012, 05:35 | ok. 28.09.2012, 12:30 |
| Poznań | POZ | 21.09.2012, 23:05 | ok. 28.09.2012, 21:55 |
| Wrocław | WRO | 21.09.2012, 15:00 | ok. 28.09.2012, 13:50 |
| Łódź | LCJ | 21.09.2012, 23:15 | ok. 28.09.2012, 22:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 21.09.2012, 15:25 | ok. 05.10.2012, 22:10 |
| Wrocław | WRO | 21.09.2012, 15:00 | ok. 05.10.2012, 13:50 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 28.09.2012, 15:25 | ok. 05.10.2012, 22:10 |
| Wrocław | WRO | 28.09.2012, 15:00 | ok. 05.10.2012, 13:50 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 05.10.2012, 15:25 | ok. 12.10.2012, 22:10 |
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Biuro Podróży Ecotravel osiedle Niepodległości 3A/5A 31-865 Kraków (Nowa Huta) tel./fax. +48 12 6489977, +48 12 6813692 biuro@ecotravel.pl | Bądź z Nami: Facebook
YouTube!
Twitter
Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Noclegi nad morzem Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Kraków obrazy Plecaki turystyczne noclegi zakopane Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Szklarska Poręba Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec wakacje | dodaj linka »