w naszej ofercie:
3419 imprez, 29098 terminów!
+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
wczasy
+48 12 648 99 77

HISZPANIA WCZASY 2012

pok. 2-os. DBL, Standard
Wylot z: WAW KTW GDN POZ
Wyżywienie: All Inclusive (AL)
LAST MINUTE
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Kod oferty:
30369332
oferta w pdf
    • Szczegóły oferty
    • Zadaj pytanie
    • REZERWACJA

Położenie

- bezpośrednio przy plaży
- ok. 400 m od centrum Malgrat de Mar
- ok. 34 km od lotniska w Gironie
- ok. 62 km od Barcelony
- w pobliżu dworzec kolejowy
 

Plaża

- piaszczysto - żwirowa
- szeroka
- leżaki i parasole (płatne)
 

Pokoje

- klimatyzacja
- TV, telefon
- łazienka (WC, prysznic)
- balkon/taras
 

Sport, Relaks, Rozrywka

Bezpłatne
- basen, leżaki i parasole
- centrum fitness, siłownia
-tenis stołowy, minigolf
- animacje dzienne i wieczorne
Płatne
- bilard
- sauna, jacuzzi
 

Dla dzieci

- plac zabaw, miniklub, animacje
- brodzik
- łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
 

Wyżywienie

All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 23:00.

Restauracje i bary

- restauracja główna
- bar na plaży
- bar przy basenie
 

Dodatkowe informacje

- internet Wi Fi, kącik internetowy (płatny)
- sejf w recepcji (płatny)
- kantor, lekarz
- sala telewizyjna
- wypożyczalnia samochodów
- hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- www.hotelamaraigua.net
 

Cena

Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty lotniskowe.

Terminy i ceny

os. dorosła 1 dziecko na dostawce [02-14 lat] 3 os. dorosła na dostawce 4 os. dorosła na dostawce Osoba dorosła w pokoju 1-os. 2 dziecko na dostawce [02-14 lat] INF - dziecko [0-2 lat]
09.06-16.06.2012 2189 PLN 2189 PLN 1529 PLN 1529 PLN 1909 PLN 1909 PLN 2059 PLN 2059 PLN 2609 PLN 2609 PLN 1779 PLN 1779 PLN 70 PLN 70 PLN
09.06-23.06.2012 3389 PLN 3389 PLN 1869 PLN 1869 PLN 2809 PLN 2809 PLN 2959 PLN 2959 PLN 4239 PLN 4239 PLN 2399 PLN 2399 PLN 90 PLN 90 PLN
16.06-23.06.2012 2349 PLN 2349 PLN 1529 PLN 1529 PLN 2049 PLN 2049 PLN 2099 PLN 2099 PLN 2779 PLN 2779 PLN 1809 PLN 1809 PLN 70 PLN 70 PLN
16.06-30.06.2012 3749 PLN 3749 PLN 1869 PLN 1869 PLN 3099 PLN 3099 PLN 3149 PLN 3149 PLN 4599 PLN 4599 PLN 2529 PLN 2529 PLN 90 PLN 90 PLN
23.06-30.06.2012 2549 PLN 2549 PLN 1529 PLN 1529 PLN 2199 PLN 2199 PLN 2249 PLN 2249 PLN 2969 PLN 2969 PLN 1909 PLN 1909 PLN 70 PLN 70 PLN
14.07-21.07.2012 3419 PLN 1769 PLN 2929 PLN 2929 PLN 3849 PLN 2439 PLN 70 PLN
14.07-28.07.2012 5399 PLN 2099 PLN 4419 PLN 4419 PLN 6259 PLN 3439 PLN 90 PLN
21.07-28.07.2012 3419 PLN 1769 PLN 2929 PLN 2929 PLN 3849 PLN 2439 PLN 70 PLN
21.07-04.08.2012 5489 PLN 2099 PLN 4489 PLN 4489 PLN 6339 PLN 3479 PLN 90 PLN
28.07-04.08.2012 3499 PLN 1769 PLN 2989 PLN 2989 PLN 3929 PLN 2479 PLN 70 PLN
11.08-18.08.2012 3499 PLN 1769 PLN 2989 PLN 2989 PLN 3929 PLN 2479 PLN 70 PLN
11.08-25.08.2012 5569 PLN 2099 PLN 4549 PLN 4549 PLN 6419 PLN 3519 PLN 90 PLN
18.08-25.08.2012 3499 PLN 1769 PLN 2989 PLN 2989 PLN 3929 PLN 2479 PLN 70 PLN
01.09-08.09.2012 2449 PLN 1529 PLN 2139 PLN 2139 PLN 2879 PLN 1829 PLN 70 PLN
01.09-15.09.2012 3609 PLN 1869 PLN 3019 PLN 3019 PLN 4469 PLN 2419 PLN 90 PLN
08.09-15.09.2012 2359 PLN 1529 PLN 2079 PLN 2079 PLN 2789 PLN 1789 PLN 70 PLN
08.09-22.09.2012 3529 PLN 1869 PLN 2959 PLN 2959 PLN 4379 PLN 2379 PLN 90 PLN
15.09-22.09.2012 2359 PLN 1529 PLN 2079 PLN 2079 PLN 2789 PLN 1789 PLN 70 PLN
15.09-29.09.2012 3529 PLN 1869 PLN 2959 PLN 2959 PLN 4379 PLN 2379 PLN 90 PLN
22.09-29.09.2012 2479 PLN 1649 PLN 2199 PLN 2199 PLN 2899 PLN 1909 PLN 70 PLN
Promocje ograniczone ilością miejsc.

Zakwaterowanie

Amaraigua star star star

Pokoje:
pok. 2-os.
DBL, Standard

Wyżywienie

All Inclusive (AL)

Transport

09.06-16.06.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 09.06.2012, 05:10 ok. 16.06.2012, 11:35
Katowice KTW 09.06.2012, 07:45 ok. 17.06.2012, 05:30
Gdańsk GDN 09.06.2012, 14:50 ok. 16.06.2012, 14:05
Poznań POZ 09.06.2012, 00:00 ok. 16.06.2012, 00:00

09.06-23.06.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Katowice KTW 09.06.2012, 07:45 ok. 24.06.2012, 05:30
Gdańsk GDN 09.06.2012, 14:50 ok. 23.06.2012, 14:05
Warszawa WAW 09.06.2012, 05:10 ok. 23.06.2012, 11:35

16.06-23.06.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 16.06.2012, 05:10 ok. 23.06.2012, 11:35
Poznań POZ 16.06.2012, 00:00 ok. 23.06.2012, 00:00
Gdańsk GDN 16.06.2012, 14:50 ok. 23.06.2012, 14:05
Katowice KTW 16.06.2012, 07:45 ok. 24.06.2012, 05:30

16.06-30.06.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 16.06.2012, 05:10 ok. 30.06.2012, 18:55

23.06-30.06.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 23.06.2012, 05:10 ok. 30.06.2012, 18:55
Katowice KTW 23.06.2012, 07:45 ok. 01.07.2012, 05:30
Poznań POZ 23.06.2012, 00:00 ok. 30.06.2012, 00:00
Gdańsk GDN 23.06.2012, 14:50 ok. 30.06.2012, 14:05

14.07-21.07.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 14.07.2012, 12:30 ok. 21.07.2012, 18:55
Katowice KTW 14.07.2012, 07:45 ok. 22.07.2012, 05:30
Poznań POZ 14.07.2012, 00:00 ok. 21.07.2012, 00:00
Gdańsk GDN 14.07.2012, 14:50 ok. 21.07.2012, 14:05
Wrocław WRO 14.07.2012, 22:00 ok. 21.07.2012, 21:15
Kraków KRK 14.07.2012, 23:40 ok. 21.07.2012, 22:55

14.07-28.07.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 14.07.2012, 12:30 ok. 28.07.2012, 18:55
Katowice KTW 14.07.2012, 07:45 ok. 29.07.2012, 05:30
Poznań POZ 14.07.2012, 00:00 ok. 28.07.2012, 00:00
Wrocław WRO 14.07.2012, 22:00 ok. 28.07.2012, 21:15
Kraków KRK 14.07.2012, 23:40 ok. 28.07.2012, 22:55
Gdańsk GDN 14.07.2012, 14:50 ok. 28.07.2012, 14:05

21.07-28.07.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 21.07.2012, 12:30 ok. 28.07.2012, 18:55
Katowice KTW 21.07.2012, 07:45 ok. 29.07.2012, 05:30
Poznań POZ 21.07.2012, 00:00 ok. 28.07.2012, 00:00
Gdańsk GDN 21.07.2012, 14:50 ok. 28.07.2012, 14:05
Kraków KRK 21.07.2012, 23:40 ok. 28.07.2012, 22:55
Wrocław WRO 21.07.2012, 22:00 ok. 28.07.2012, 21:15

21.07-04.08.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 21.07.2012, 12:30 ok. 04.08.2012, 18:55
Katowice KTW 21.07.2012, 07:45 ok. 05.08.2012, 05:30
Poznań POZ 21.07.2012, 00:00 ok. 04.08.2012, 00:00
Gdańsk GDN 21.07.2012, 14:50 ok. 04.08.2012, 14:05
Wrocław WRO 21.07.2012, 22:00 ok. 04.08.2012, 21:15
Kraków KRK 21.07.2012, 23:40 ok. 04.08.2012, 22:55

28.07-04.08.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 28.07.2012, 12:30 ok. 04.08.2012, 18:55
Katowice KTW 28.07.2012, 07:45 ok. 05.08.2012, 05:30
Poznań POZ 28.07.2012, 00:00 ok. 04.08.2012, 00:00
Gdańsk GDN 28.07.2012, 14:50 ok. 04.08.2012, 14:05
Wrocław WRO 28.07.2012, 22:00 ok. 04.08.2012, 21:15
Kraków KRK 28.07.2012, 23:40 ok. 04.08.2012, 22:55

11.08-18.08.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 11.08.2012, 12:30 ok. 18.08.2012, 18:55
Katowice KTW 11.08.2012, 07:45 ok. 19.08.2012, 05:30
Poznań POZ 11.08.2012, 00:00 ok. 18.08.2012, 00:00
Gdańsk GDN 11.08.2012, 14:50 ok. 18.08.2012, 14:05
Wrocław WRO 11.08.2012, 22:00 ok. 18.08.2012, 21:15
Kraków KRK 11.08.2012, 23:40 ok. 18.08.2012, 22:55

11.08-25.08.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 11.08.2012, 12:30 ok. 25.08.2012, 18:55
Katowice KTW 11.08.2012, 07:45 ok. 26.08.2012, 05:30
Poznań POZ 11.08.2012, 00:00 ok. 25.08.2012, 00:00
Gdańsk GDN 11.08.2012, 14:50 ok. 25.08.2012, 14:05
Wrocław WRO 11.08.2012, 22:00 ok. 25.08.2012, 21:15
Kraków KRK 11.08.2012, 23:40 ok. 25.08.2012, 22:55

18.08-25.08.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 18.08.2012, 12:30 ok. 25.08.2012, 18:55
Katowice KTW 18.08.2012, 07:45 ok. 26.08.2012, 05:30
Poznań POZ 18.08.2012, 00:00 ok. 25.08.2012, 00:00
Gdańsk GDN 18.08.2012, 14:50 ok. 25.08.2012, 14:05
Wrocław WRO 18.08.2012, 22:00 ok. 25.08.2012, 21:15
Kraków KRK 18.08.2012, 23:40 ok. 25.08.2012, 22:55

01.09-08.09.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 01.09.2012, 12:30 ok. 08.09.2012, 18:55
Katowice KTW 01.09.2012, 07:45 ok. 09.09.2012, 05:30
Poznań POZ 01.09.2012, 00:00 ok. 08.09.2012, 00:00
Gdańsk GDN 01.09.2012, 14:50 ok. 08.09.2012, 14:05
Wrocław WRO 01.09.2012, 22:00 ok. 08.09.2012, 21:15
Kraków KRK 01.09.2012, 23:40 ok. 08.09.2012, 22:55

01.09-15.09.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 01.09.2012, 12:30 ok. 15.09.2012, 18:55
Katowice KTW 01.09.2012, 07:45 ok. 16.09.2012, 05:30
Poznań POZ 01.09.2012, 00:00 ok. 15.09.2012, 00:00
Gdańsk GDN 01.09.2012, 14:50 ok. 15.09.2012, 14:05
Kraków KRK 01.09.2012, 23:40 ok. 15.09.2012, 22:55

08.09-15.09.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 08.09.2012, 12:30 ok. 15.09.2012, 18:55
Katowice KTW 08.09.2012, 07:45 ok. 16.09.2012, 05:30
Poznań POZ 08.09.2012, 00:00 ok. 15.09.2012, 00:00
Gdańsk GDN 08.09.2012, 14:50 ok. 15.09.2012, 14:05
Wrocław WRO 08.09.2012, 22:00 ok. 15.09.2012, 21:15
Kraków KRK 08.09.2012, 23:40 ok. 15.09.2012, 22:55

08.09-22.09.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 08.09.2012, 12:30 ok. 22.09.2012, 18:55
Katowice KTW 08.09.2012, 07:45 ok. 23.09.2012, 05:30
Poznań POZ 08.09.2012, 00:00 ok. 22.09.2012, 00:00
Gdańsk GDN 08.09.2012, 14:50 ok. 22.09.2012, 14:05
Wrocław WRO 08.09.2012, 22:00 ok. 22.09.2012, 21:15

15.09-22.09.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Warszawa WAW 15.09.2012, 12:30 ok. 22.09.2012, 18:55
Poznań POZ 15.09.2012, 00:00 ok. 22.09.2012, 00:00
Gdańsk GDN 15.09.2012, 14:50 ok. 22.09.2012, 14:05
Wrocław WRO 15.09.2012, 22:00 ok. 22.09.2012, 21:15
Kraków KRK 15.09.2012, 23:40 ok. 22.09.2012, 22:55
Katowice KTW 15.09.2012, 07:45 ok. 23.09.2012, 05:30

15.09-29.09.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Katowice KTW 15.09.2012, 07:45 ok. 30.09.2012, 05:30
Poznań POZ 15.09.2012, 00:00 ok. 29.09.2012, 00:00
Gdańsk GDN 15.09.2012, 14:50 ok. 29.09.2012, 14:05
Wrocław WRO 15.09.2012, 22:00 ok. 29.09.2012, 21:15
Kraków KRK 15.09.2012, 23:40 ok. 29.09.2012, 22:55

22.09-29.09.2012

Samolot

Miejscowość Kod miasta/lotniska Godzina odjazdu Godzina powrotu
Katowice KTW 22.09.2012, 07:45 ok. 30.09.2012, 05:30
Poznań POZ 22.09.2012, 00:00 ok. 29.09.2012, 00:00
Gdańsk GDN 22.09.2012, 14:50 ok. 29.09.2012, 14:05
Wrocław WRO 22.09.2012, 22:00 ok. 29.09.2012, 21:15
Kraków KRK 22.09.2012, 23:40 ok. 29.09.2012, 22:55

Galeria

LOGOWANIE
E-mail:
Hasło:
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach i promocjach wpisz swój adres e-mail:
Wyślij
SONDA
Planujesz wyjazd na Weekend Czerwcowy?
Już mam zaplanowany
Własnie planuję
Nie planuję wyjazdu
SONDA
Na jaki obóz młodzieżowy planujesz pojechać?
Obóz krajowy
Obóz zagraniczny
Nie planuję jechać w tym roku
SONDA
Który kraj ma najpiękniejsze plaże?
Chorwacja
Egipt
Francja
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Tunezja
Turcja
Włochy

Rzetelna Firma

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne.  Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.

Biuro Podróży Ecotravel osiedle Niepodległości 3A/5A 31-865 Kraków (Nowa Huta) tel./fax. +48 12 6489977, +48 12 6813692 biuro@ecotravel.pl | Bądź z Nami: facebook Facebook Ecotravel.pl na YouTube! YouTube! twitter Twitter


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Noclegi nad morzem Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Kraków obrazy Plecaki turystyczne noclegi zakopane Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Szklarska Poręba Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec wakacje | dodaj linka »