
Położnie
- bezpośrednio przy plaży
- ok. 1 km od centrum Santa Susana
- ok. 35 km od lotniska w Gironie
- ok. 59 km od Barcelony
- w pobliżu dworzec kolejowy, bary i restauracje
Plaża
- piaszczysto –żwirowa
- szeroka, długa
- leżaki i parasole (ok. 12 EUR/dzień)
Pokoje
- klimatyzacja
- TV, telefon
- płatne: sejf (ok. 13 EUR/1 tydz.)
- łazienka (WC, wanna/prysznic)
- balkon/taras
POKOJE 4 OSOBOWE ( 2 AD + 2 CHD ; 3 AD + 1 CHD lub 4 AD ) SĄ NA ZAPYTANIE!
Sport, Relaks, Rozrywka
Bezpłatne
- basen, leżaki i parasole
- siłownia
- animacje wieczorne z muzyką na żywo
Płatne
- tenis stołowy
- bilard, salon gier
- sauna
- sporty wodne na plaży
Dla dzieci
- plac zabaw, miniklub, animacje
- brodzik
- łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
- wysokie krzesełka w restauracji
Wyżywienie
HB: śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu (napoje płatne przy obiadokolacji).
FB: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu (napoje płatne przy obiedzie i kolacji).
Restauracje i bary
- restauracja główna
- bar przy basenie
- lobby bar
Dodatkowe informacje
- internet Wi Fi (płatny)
- kącik internetowy (ok. 6 EUR/h)
- sejf w recepcji (płatny)
- kantor, pralnia
- sala telewizyjna
- 2 windy
- wypożyczalnia rowerów, skuterów
- hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- www.hotelcaprici.com
Cena
Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty lotniskowe.
| os. dorosła | 1 dziecko BP na dostawce [02-11 lat] | 2 dziecko na dostawce [02-11 lat] | 3 os. dorosła na dostawce | 4 os. dorosła na dostawce | Osoba dorosła w pokoju 1-os. | INF - dziecko [0-2 lat] | INF - dziecko [0-2 lat] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.2012 | 2059 PLN 2059 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 1849 PLN 1849 PLN | 1849 PLN 1849 PLN | 1849 PLN 1849 PLN | 2909 PLN 2909 PLN | 70 PLN 70 PLN | 70 PLN 70 PLN |
| 09.06-16.06.2012 | 1909 PLN 1909 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 1849 PLN 1849 PLN | 1699 PLN 1699 PLN | 1849 PLN 1849 PLN | 2759 PLN 2759 PLN | 70 PLN 70 PLN | 70 PLN 70 PLN |
| 30.06-07.07.2012 | 2529 PLN 2529 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 2229 PLN 2229 PLN | 2229 PLN 2229 PLN | 2229 PLN 2229 PLN | 3719 PLN 3719 PLN | 70 PLN 70 PLN | |
| 30.06-14.07.2012 | 3739 PLN 3739 PLN | 1299 PLN 1299 PLN | 3139 PLN 3139 PLN | 3139 PLN 3139 PLN | 3139 PLN 3139 PLN | 6129 PLN 6129 PLN | 90 PLN 90 PLN | |
| 07.07-14.07.2012 | 2649 PLN | 1279 PLN | 2349 PLN | 2349 PLN | 2349 PLN | 3839 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 21.07-28.07.2012 | 2649 PLN | 1279 PLN | 2349 PLN | 2349 PLN | 2349 PLN | 3839 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 21.07-04.08.2012 | 3919 PLN | 1299 PLN | 3309 PLN | 3309 PLN | 3309 PLN | 6349 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 28.07-04.08.2012 | 2699 PLN | 1279 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 3949 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 28.07-11.08.2012 | 3969 PLN | 1299 PLN | 3349 PLN | 3349 PLN | 3349 PLN | 6459 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 04.08-11.08.2012 | 2699 PLN | 1279 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 3949 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 04.08-18.08.2012 | 3969 PLN | 1299 PLN | 3349 PLN | 3349 PLN | 3349 PLN | 6459 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 11.08-18.08.2012 | 2699 PLN | 1279 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 3949 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 11.08-25.08.2012 | 3969 PLN | 1299 PLN | 3349 PLN | 3349 PLN | 3349 PLN | 6459 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 18.08-25.08.2012 | 2699 PLN | 1279 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 2389 PLN | 3949 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 18.08-01.09.2012 | 3569 PLN | 1299 PLN | 3029 PLN | 3029 PLN | 3029 PLN | 5709 PLN | 90 PLN | |
| 25.08-01.09.2012 | 2329 PLN | 1279 PLN | 2099 PLN | 2099 PLN | 2099 PLN | 3259 PLN | 70 PLN | |
| 25.08-08.09.2012 | 3279 PLN | 1299 PLN | 2819 PLN | 2819 PLN | 2819 PLN | 5139 PLN | 90 PLN | |
| 01.09-08.09.2012 | 2169 PLN | 1279 PLN | 1929 PLN | 1929 PLN | 1929 PLN | 3119 PLN | 70 PLN | |
| 01.09-15.09.2012 | 3139 PLN | 1299 PLN | 2659 PLN | 2659 PLN | 2659 PLN | 5039 PLN | 90 PLN | |
| 08.09-15.09.2012 | 2169 PLN | 1279 PLN | 1929 PLN | 1929 PLN | 1929 PLN | 3119 PLN | 70 PLN | |
| 08.09-22.09.2012 | 3139 PLN | 1299 PLN | 2659 PLN | 2659 PLN | 2659 PLN | 5039 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 15.09-22.09.2012 | 2169 PLN | 1279 PLN | 1929 PLN | 1929 PLN | 1929 PLN | 3119 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| 15.09-29.09.2012 | 3139 PLN | 1299 PLN | 2659 PLN | 2659 PLN | 2659 PLN | 5039 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 22.09-29.09.2012 | 2279 PLN | 1279 PLN | 2049 PLN | 2049 PLN | 2049 PLN | 3229 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 02.06.2012, 07:45 | ok. 09.06.2012, 21:05 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 09.06.2012, 05:10 | ok. 16.06.2012, 11:35 |
| Katowice | KTW | 09.06.2012, 07:45 | ok. 17.06.2012, 05:30 |
| Gdańsk | GDN | 09.06.2012, 14:50 | ok. 16.06.2012, 14:05 |
| Poznań | POZ | 09.06.2012, 00:00 | ok. 16.06.2012, 00:00 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 30.06.2012, 12:30 | ok. 07.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 30.06.2012, 07:45 | ok. 08.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 30.06.2012, 00:00 | ok. 07.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 30.06.2012, 14:50 | ok. 07.07.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 30.06.2012, 22:00 | ok. 07.07.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 30.06.2012, 23:40 | ok. 07.07.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 30.06.2012, 12:30 | ok. 14.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 30.06.2012, 07:45 | ok. 15.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 30.06.2012, 00:00 | ok. 14.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 30.06.2012, 14:50 | ok. 14.07.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 30.06.2012, 22:00 | ok. 14.07.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 07.07.2012, 12:30 | ok. 14.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 07.07.2012, 07:45 | ok. 15.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 07.07.2012, 00:00 | ok. 14.07.2012, 00:00 |
| Wrocław | WRO | 07.07.2012, 22:00 | ok. 14.07.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 07.07.2012, 23:40 | ok. 14.07.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 21.07.2012, 12:30 | ok. 28.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 21.07.2012, 07:45 | ok. 29.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 21.07.2012, 00:00 | ok. 28.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 21.07.2012, 14:50 | ok. 28.07.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 21.07.2012, 23:40 | ok. 28.07.2012, 22:55 |
| Wrocław | WRO | 21.07.2012, 22:00 | ok. 28.07.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 21.07.2012, 12:30 | ok. 04.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 21.07.2012, 07:45 | ok. 05.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 21.07.2012, 00:00 | ok. 04.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 21.07.2012, 14:50 | ok. 04.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 21.07.2012, 22:00 | ok. 04.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 21.07.2012, 23:40 | ok. 04.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 28.07.2012, 12:30 | ok. 04.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 28.07.2012, 07:45 | ok. 05.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 28.07.2012, 00:00 | ok. 04.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 28.07.2012, 14:50 | ok. 04.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 28.07.2012, 22:00 | ok. 04.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 28.07.2012, 23:40 | ok. 04.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 28.07.2012, 12:30 | ok. 11.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 28.07.2012, 07:45 | ok. 12.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 28.07.2012, 00:00 | ok. 11.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 28.07.2012, 14:50 | ok. 11.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 28.07.2012, 22:00 | ok. 11.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 28.07.2012, 23:40 | ok. 11.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 04.08.2012, 12:30 | ok. 11.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 04.08.2012, 07:45 | ok. 12.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 04.08.2012, 00:00 | ok. 11.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 04.08.2012, 14:50 | ok. 11.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 04.08.2012, 22:00 | ok. 11.08.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 04.08.2012, 12:30 | ok. 18.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 04.08.2012, 07:45 | ok. 19.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 04.08.2012, 00:00 | ok. 18.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 04.08.2012, 14:50 | ok. 18.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 04.08.2012, 22:00 | ok. 18.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 04.08.2012, 23:40 | ok. 18.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 11.08.2012, 12:30 | ok. 18.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 11.08.2012, 07:45 | ok. 19.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 11.08.2012, 00:00 | ok. 18.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 11.08.2012, 14:50 | ok. 18.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 11.08.2012, 22:00 | ok. 18.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 11.08.2012, 23:40 | ok. 18.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 11.08.2012, 12:30 | ok. 25.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 11.08.2012, 07:45 | ok. 26.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 11.08.2012, 00:00 | ok. 25.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 11.08.2012, 14:50 | ok. 25.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 11.08.2012, 22:00 | ok. 25.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 11.08.2012, 23:40 | ok. 25.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 18.08.2012, 12:30 | ok. 25.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 18.08.2012, 07:45 | ok. 26.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 18.08.2012, 00:00 | ok. 25.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 18.08.2012, 14:50 | ok. 25.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 18.08.2012, 22:00 | ok. 25.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 18.08.2012, 23:40 | ok. 25.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 18.08.2012, 12:30 | ok. 01.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 18.08.2012, 07:45 | ok. 02.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 18.08.2012, 00:00 | ok. 01.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 18.08.2012, 14:50 | ok. 01.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 18.08.2012, 22:00 | ok. 01.09.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 25.08.2012, 12:30 | ok. 01.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 25.08.2012, 07:45 | ok. 02.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 25.08.2012, 00:00 | ok. 01.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 25.08.2012, 14:50 | ok. 01.09.2012, 14:05 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 25.08.2012, 12:30 | ok. 08.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 25.08.2012, 07:45 | ok. 09.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 25.08.2012, 00:00 | ok. 08.09.2012, 00:00 |
| Wrocław | WRO | 25.08.2012, 22:00 | ok. 08.09.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 01.09.2012, 12:30 | ok. 08.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 01.09.2012, 07:45 | ok. 09.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 01.09.2012, 00:00 | ok. 08.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 01.09.2012, 14:50 | ok. 08.09.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 01.09.2012, 23:40 | ok. 08.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 01.09.2012, 12:30 | ok. 15.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 01.09.2012, 07:45 | ok. 16.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 01.09.2012, 00:00 | ok. 15.09.2012, 00:00 |
| Kraków | KRK | 01.09.2012, 23:40 | ok. 15.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 08.09.2012, 07:45 | ok. 16.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 08.09.2012, 00:00 | ok. 15.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 08.09.2012, 14:50 | ok. 15.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 08.09.2012, 22:00 | ok. 15.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 08.09.2012, 23:40 | ok. 15.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 08.09.2012, 07:45 | ok. 23.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 08.09.2012, 00:00 | ok. 22.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 08.09.2012, 14:50 | ok. 22.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 08.09.2012, 22:00 | ok. 22.09.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 15.09.2012, 12:30 | ok. 22.09.2012, 18:55 |
| Poznań | POZ | 15.09.2012, 00:00 | ok. 22.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 15.09.2012, 14:50 | ok. 22.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 15.09.2012, 22:00 | ok. 22.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 15.09.2012, 23:40 | ok. 22.09.2012, 22:55 |
| Katowice | KTW | 15.09.2012, 07:45 | ok. 23.09.2012, 05:30 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 15.09.2012, 07:45 | ok. 30.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 15.09.2012, 00:00 | ok. 29.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 15.09.2012, 14:50 | ok. 29.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 15.09.2012, 22:00 | ok. 29.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 15.09.2012, 23:40 | ok. 29.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 22.09.2012, 07:45 | ok. 30.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 22.09.2012, 00:00 | ok. 29.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 22.09.2012, 14:50 | ok. 29.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 22.09.2012, 22:00 | ok. 29.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 22.09.2012, 23:40 | ok. 29.09.2012, 22:55 |
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Biuro Podróży Ecotravel osiedle Niepodległości 3A/5A 31-865 Kraków (Nowa Huta) tel./fax. +48 12 6489977, +48 12 6813692 biuro@ecotravel.pl | Bądź z Nami: Facebook
YouTube!
Twitter
Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Noclegi nad morzem Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Kraków obrazy Plecaki turystyczne noclegi zakopane Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Szklarska Poręba Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec wakacje | dodaj linka »