
Położenie
- ok. 150 m od plaży
- ok. 1,5 km od centrum Santa Susana
- ok. 34 km od lotniska w Gironie
- ok. 60 km od Barcelony
- w okolicy liczne bary, restauracje
Plaża
- piaszczysto-żwirowa
- szeroka, długa
- leżaki, parasole (ok. 12 EUR/dzień)
- przejście tunelem pod ulicą
Pokoje
- klimatyzacja
- TV, telefon
- łazienka (WC, prysznic, bidet)
- balkon/taras
- wszystkie pokoje po remoncie, który odbył się w 2010/2011
Sport, Relaks, Rozrywka
Bezpłatne
- basen, leżaki i parasole
- centrum fitness, siłownia, sauna
- animacje, muzyka na żywo, flamenco show
Płatne
- tenis stołowy
- bilard, salon gier
- dyskoteka
Dla dzieci
- plac zabaw, miniklub
- brodzik
- opiekunka (płatna)
- łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
- wysokie krzesełka w restauracji
Wyżywienie
HB: śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu (napoje płatne przy obiadokolacji).
FB: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu (napoje płatne przy obiedzie i kolacji).
Restauracje i bary
- restauracja główna
- restauracja a la carte
- bar przy basenie
Dodatkowe informacje
- kącik internetowy (ok. 6 EUR/h)
- sejf w recepcji (płatny)
- kantor, pralnia, lekarz
- sala telewizyjna, czytelnia
- 2 windy
- wypożyczalnia samochodów
- www.hotelalhambra.net
Cena
Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty lotniskowe.
| os. dorosła | 1 dziecko BP na dostawce [02-12 lat] | 2 dziecko na dostawce [02-12 lat] | 3 os. dorosła na dostawce | 4 os. dorosła na dostawce | Osoba dorosła w pokoju 1-os. | INF - dziecko [0-2 lat] | INF - dziecko [0-2 lat] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06-09.06.2012 | 2009 PLN 2009 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 1829 PLN 1829 PLN | 1829 PLN 1829 PLN | 1829 PLN 1829 PLN | 2799 PLN 2799 PLN | 70 PLN | 70 PLN 70 PLN |
| 09.06-16.06.2012 | 1859 PLN 1859 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 1829 PLN 1829 PLN | 1679 PLN 1679 PLN | 1829 PLN 1829 PLN | 2649 PLN 2649 PLN | 70 PLN | 70 PLN 70 PLN |
| 09.06-23.06.2012 | 2759 PLN | 1299 PLN | 2419 PLN | 2419 PLN | 2419 PLN | 4279 PLN | 90 PLN | |
| 16.06-23.06.2012 | 1979 PLN | 1279 PLN | 1809 PLN | 1809 PLN | 1809 PLN | 70 PLN | ||
| 16.06-30.06.2012 | 2759 PLN | 1299 PLN | 2419 PLN | 2419 PLN | 4279 PLN | 90 PLN | ||
| 23.06-30.06.2012 | 1959 PLN 1959 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 1829 PLN 1829 PLN | 1779 PLN 1779 PLN | 2749 PLN 2749 PLN | 70 PLN | 70 PLN 70 PLN | |
| 23.06-07.07.2012 | 3089 PLN 3089 PLN | 1299 PLN 1299 PLN | 2719 PLN 2719 PLN | 2669 PLN 2669 PLN | 4999 PLN 4999 PLN | 90 PLN | 90 PLN 90 PLN | |
| 30.06-07.07.2012 | 2449 PLN 2449 PLN | 1279 PLN 1279 PLN | 2199 PLN 2199 PLN | 2199 PLN 2199 PLN | 3559 PLN 3559 PLN | 70 PLN | 70 PLN 70 PLN | |
| 30.06-14.07.2012 | 3579 PLN 3579 PLN | 1299 PLN 1299 PLN | 3089 PLN 3089 PLN | 3089 PLN 3089 PLN | 5809 PLN 5809 PLN | 90 PLN | 90 PLN 90 PLN | |
| 07.07-14.07.2012 | 2569 PLN | 1279 PLN | 2329 PLN | 2329 PLN | 3689 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 07.07-21.07.2012 | 3709 PLN | 1299 PLN | 3219 PLN | 3219 PLN | 3219 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 14.07-21.07.2012 | 2569 PLN | 1279 PLN | 2329 PLN | 2329 PLN | 2329 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 14.07-28.07.2012 | 3709 PLN | 1299 PLN | 3219 PLN | 3219 PLN | 3219 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 21.07-28.07.2012 | 2569 PLN | 1279 PLN | 2329 PLN | 2329 PLN | 2329 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 21.07-04.08.2012 | 3759 PLN | 1299 PLN | 3249 PLN | 3249 PLN | 3249 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 28.07-04.08.2012 | 2619 PLN | 1279 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 28.07-11.08.2012 | 3809 PLN | 1299 PLN | 3289 PLN | 3289 PLN | 3289 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 04.08-11.08.2012 | 2619 PLN | 1279 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 04.08-18.08.2012 | 3809 PLN | 1299 PLN | 3289 PLN | 3289 PLN | 3289 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 11.08-18.08.2012 | 2619 PLN | 1279 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 11.08-25.08.2012 | 3809 PLN | 1299 PLN | 3289 PLN | 3289 PLN | 3289 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 18.08-25.08.2012 | 2619 PLN | 1279 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 2369 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 18.08-01.09.2012 | 3529 PLN | 1299 PLN | 3079 PLN | 3079 PLN | 3079 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 25.08-01.09.2012 | 2339 PLN | 1279 PLN | 2149 PLN | 2149 PLN | 2149 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 25.08-08.09.2012 | 3249 PLN | 1299 PLN | 2859 PLN | 2859 PLN | 2859 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 01.09-08.09.2012 | 2109 PLN | 1279 PLN | 1909 PLN | 1909 PLN | 1909 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 01.09-15.09.2012 | 3009 PLN | 1299 PLN | 2619 PLN | 2619 PLN | 4789 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 08.09-15.09.2012 | 2109 PLN | 1279 PLN | 1909 PLN | 1909 PLN | 2989 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 08.09-22.09.2012 | 3009 PLN | 1299 PLN | 2619 PLN | 2619 PLN | 4789 PLN | 90 PLN | 90 PLN | |
| 15.09-22.09.2012 | 2109 PLN | 1279 PLN | 1909 PLN | 1909 PLN | 1909 PLN | 70 PLN | 70 PLN | |
| 15.09-29.09.2012 | 3009 PLN | 1299 PLN | 2619 PLN | 2619 PLN | 2619 PLN | 4789 PLN | 90 PLN | 90 PLN |
| 22.09-29.09.2012 | 2219 PLN | 1279 PLN | 2029 PLN | 2029 PLN | 2029 PLN | 3109 PLN | 70 PLN | 70 PLN |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 02.06.2012, 07:45 | ok. 09.06.2012, 21:05 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 09.06.2012, 05:10 | ok. 16.06.2012, 11:35 |
| Katowice | KTW | 09.06.2012, 07:45 | ok. 17.06.2012, 05:30 |
| Gdańsk | GDN | 09.06.2012, 14:50 | ok. 16.06.2012, 14:05 |
| Poznań | POZ | 09.06.2012, 00:00 | ok. 16.06.2012, 00:00 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 09.06.2012, 07:45 | ok. 24.06.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 09.06.2012, 00:00 | ok. 23.06.2012, 00:00 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 16.06.2012, 12:30 | ok. 23.06.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 16.06.2012, 07:45 | ok. 24.06.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 16.06.2012, 00:00 | ok. 23.06.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 16.06.2012, 14:50 | ok. 23.06.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 16.06.2012, 23:40 | ok. 23.06.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 16.06.2012, 12:30 | ok. 30.06.2012, 18:55 |
| Poznań | POZ | 16.06.2012, 00:00 | ok. 30.06.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 16.06.2012, 14:50 | ok. 30.06.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 16.06.2012, 23:40 | ok. 30.06.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 23.06.2012, 05:10 | ok. 30.06.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 23.06.2012, 07:45 | ok. 01.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 23.06.2012, 00:00 | ok. 30.06.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 23.06.2012, 14:50 | ok. 30.06.2012, 14:05 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 23.06.2012, 05:10 | ok. 07.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 23.06.2012, 07:45 | ok. 08.07.2012, 05:30 |
| Gdańsk | GDN | 23.06.2012, 14:50 | ok. 07.07.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 23.06.2012, 23:40 | ok. 07.07.2012, 22:55 |
| Poznań | POZ | 23.06.2012, 00:00 | ok. 07.07.2012, 00:00 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 30.06.2012, 12:30 | ok. 07.07.2012, 18:55 |
| Poznań | POZ | 30.06.2012, 00:00 | ok. 07.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 30.06.2012, 14:50 | ok. 07.07.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 30.06.2012, 22:00 | ok. 07.07.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 30.06.2012, 23:40 | ok. 07.07.2012, 22:55 |
| Katowice | KTW | 30.06.2012, 07:45 | ok. 08.07.2012, 05:30 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 30.06.2012, 12:30 | ok. 14.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 30.06.2012, 07:45 | ok. 15.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 30.06.2012, 00:00 | ok. 14.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 30.06.2012, 14:50 | ok. 14.07.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 30.06.2012, 22:00 | ok. 14.07.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 07.07.2012, 12:30 | ok. 14.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 07.07.2012, 07:45 | ok. 15.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 07.07.2012, 00:00 | ok. 14.07.2012, 00:00 |
| Wrocław | WRO | 07.07.2012, 22:00 | ok. 14.07.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 07.07.2012, 23:40 | ok. 14.07.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 07.07.2012, 12:30 | ok. 21.07.2012, 18:55 |
| Poznań | POZ | 07.07.2012, 00:00 | ok. 21.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 07.07.2012, 14:50 | ok. 21.07.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 07.07.2012, 23:40 | ok. 21.07.2012, 22:55 |
| Katowice | KTW | 07.07.2012, 07:45 | ok. 22.07.2012, 05:30 |
| Wrocław | WRO | 07.07.2012, 22:00 | ok. 21.07.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 14.07.2012, 12:30 | ok. 21.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 14.07.2012, 07:45 | ok. 22.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 14.07.2012, 00:00 | ok. 21.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 14.07.2012, 14:50 | ok. 21.07.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 14.07.2012, 22:00 | ok. 21.07.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 14.07.2012, 23:40 | ok. 21.07.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 14.07.2012, 12:30 | ok. 28.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 14.07.2012, 07:45 | ok. 29.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 14.07.2012, 00:00 | ok. 28.07.2012, 00:00 |
| Wrocław | WRO | 14.07.2012, 22:00 | ok. 28.07.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 14.07.2012, 23:40 | ok. 28.07.2012, 22:55 |
| Gdańsk | GDN | 14.07.2012, 14:50 | ok. 28.07.2012, 14:05 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 21.07.2012, 12:30 | ok. 28.07.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 21.07.2012, 07:45 | ok. 29.07.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 21.07.2012, 00:00 | ok. 28.07.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 21.07.2012, 14:50 | ok. 28.07.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 21.07.2012, 23:40 | ok. 28.07.2012, 22:55 |
| Wrocław | WRO | 21.07.2012, 22:00 | ok. 28.07.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 21.07.2012, 12:30 | ok. 04.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 21.07.2012, 07:45 | ok. 05.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 21.07.2012, 00:00 | ok. 04.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 21.07.2012, 14:50 | ok. 04.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 21.07.2012, 22:00 | ok. 04.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 21.07.2012, 23:40 | ok. 04.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 28.07.2012, 12:30 | ok. 04.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 28.07.2012, 07:45 | ok. 05.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 28.07.2012, 00:00 | ok. 04.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 28.07.2012, 14:50 | ok. 04.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 28.07.2012, 22:00 | ok. 04.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 28.07.2012, 23:40 | ok. 04.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 28.07.2012, 12:30 | ok. 11.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 28.07.2012, 07:45 | ok. 12.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 28.07.2012, 00:00 | ok. 11.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 28.07.2012, 14:50 | ok. 11.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 28.07.2012, 22:00 | ok. 11.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 28.07.2012, 23:40 | ok. 11.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 04.08.2012, 12:30 | ok. 11.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 04.08.2012, 07:45 | ok. 12.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 04.08.2012, 00:00 | ok. 11.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 04.08.2012, 14:50 | ok. 11.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 04.08.2012, 22:00 | ok. 11.08.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 04.08.2012, 12:30 | ok. 18.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 04.08.2012, 07:45 | ok. 19.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 04.08.2012, 00:00 | ok. 18.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 04.08.2012, 14:50 | ok. 18.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 04.08.2012, 22:00 | ok. 18.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 04.08.2012, 23:40 | ok. 18.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 11.08.2012, 12:30 | ok. 18.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 11.08.2012, 07:45 | ok. 19.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 11.08.2012, 00:00 | ok. 18.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 11.08.2012, 14:50 | ok. 18.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 11.08.2012, 22:00 | ok. 18.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 11.08.2012, 23:40 | ok. 18.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 11.08.2012, 12:30 | ok. 25.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 11.08.2012, 07:45 | ok. 26.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 11.08.2012, 00:00 | ok. 25.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 11.08.2012, 14:50 | ok. 25.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 11.08.2012, 22:00 | ok. 25.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 11.08.2012, 23:40 | ok. 25.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 18.08.2012, 12:30 | ok. 25.08.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 18.08.2012, 07:45 | ok. 26.08.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 18.08.2012, 00:00 | ok. 25.08.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 18.08.2012, 14:50 | ok. 25.08.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 18.08.2012, 22:00 | ok. 25.08.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 18.08.2012, 23:40 | ok. 25.08.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 18.08.2012, 12:30 | ok. 01.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 18.08.2012, 07:45 | ok. 02.09.2012, 05:30 |
| Wrocław | WRO | 18.08.2012, 22:00 | ok. 01.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 18.08.2012, 23:40 | ok. 01.09.2012, 22:55 |
| Gdańsk | GDN | 18.08.2012, 14:50 | ok. 01.09.2012, 14:05 |
| Poznań | POZ | 18.08.2012, 00:00 | ok. 01.09.2012, 00:00 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 25.08.2012, 12:30 | ok. 01.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 25.08.2012, 07:45 | ok. 02.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 25.08.2012, 00:00 | ok. 01.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 25.08.2012, 14:50 | ok. 01.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 25.08.2012, 22:00 | ok. 01.09.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 25.08.2012, 12:30 | ok. 08.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 25.08.2012, 07:45 | ok. 09.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 25.08.2012, 00:00 | ok. 08.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 25.08.2012, 14:50 | ok. 08.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 25.08.2012, 22:00 | ok. 08.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 25.08.2012, 23:40 | ok. 08.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 01.09.2012, 12:30 | ok. 08.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 01.09.2012, 07:45 | ok. 09.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 01.09.2012, 00:00 | ok. 08.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 01.09.2012, 14:50 | ok. 08.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 01.09.2012, 22:00 | ok. 08.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 01.09.2012, 23:40 | ok. 08.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 01.09.2012, 12:30 | ok. 15.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 01.09.2012, 07:45 | ok. 16.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 01.09.2012, 00:00 | ok. 15.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 01.09.2012, 14:50 | ok. 15.09.2012, 14:05 |
| Kraków | KRK | 01.09.2012, 23:40 | ok. 15.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 08.09.2012, 12:30 | ok. 15.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 08.09.2012, 07:45 | ok. 16.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 08.09.2012, 00:00 | ok. 15.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 08.09.2012, 14:50 | ok. 15.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 08.09.2012, 22:00 | ok. 15.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 08.09.2012, 23:40 | ok. 15.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 08.09.2012, 12:30 | ok. 22.09.2012, 18:55 |
| Katowice | KTW | 08.09.2012, 07:45 | ok. 23.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 08.09.2012, 00:00 | ok. 22.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 08.09.2012, 14:50 | ok. 22.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 08.09.2012, 22:00 | ok. 22.09.2012, 21:15 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | 15.09.2012, 12:30 | ok. 22.09.2012, 18:55 |
| Poznań | POZ | 15.09.2012, 00:00 | ok. 22.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 15.09.2012, 14:50 | ok. 22.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 15.09.2012, 22:00 | ok. 22.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 15.09.2012, 23:40 | ok. 22.09.2012, 22:55 |
| Katowice | KTW | 15.09.2012, 07:45 | ok. 23.09.2012, 05:30 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 15.09.2012, 07:45 | ok. 30.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 15.09.2012, 00:00 | ok. 29.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 15.09.2012, 14:50 | ok. 29.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 15.09.2012, 22:00 | ok. 29.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 15.09.2012, 23:40 | ok. 29.09.2012, 22:55 |
| Miejscowość | Kod miasta/lotniska | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
|---|---|---|---|
| Katowice | KTW | 22.09.2012, 07:45 | ok. 30.09.2012, 05:30 |
| Poznań | POZ | 22.09.2012, 00:00 | ok. 29.09.2012, 00:00 |
| Gdańsk | GDN | 22.09.2012, 14:50 | ok. 29.09.2012, 14:05 |
| Wrocław | WRO | 22.09.2012, 22:00 | ok. 29.09.2012, 21:15 |
| Kraków | KRK | 22.09.2012, 23:40 | ok. 29.09.2012, 22:55 |
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Biuro Podróży Ecotravel osiedle Niepodległości 3A/5A 31-865 Kraków (Nowa Huta) tel./fax. +48 12 6489977, +48 12 6813692 biuro@ecotravel.pl | Bądź z Nami: Facebook
YouTube!
Twitter
Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Noclegi nad morzem Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Kraków obrazy Plecaki turystyczne noclegi zakopane Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Szklarska Poręba Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec wakacje | dodaj linka »