
| Cena podstawowa | |
|---|---|
| 31.05-03.06.2012 | 699 PLN |
| 07.06-10.06.2012 | 799 PLN |
| 28.06-01.07.2012 | 699 PLN |
| 05.07-08.07.2012 | 699 PLN |
| 19.07-22.07.2012 | 699 PLN |
| 26.07-29.07.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 02.08-05.08.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 09.08-12.08.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 23.08-26.08.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 30.08-02.09.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 06.09-09.09.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 13.09-16.09.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 20.09-23.09.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 27.09-30.09.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 11.10-14.10.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 18.10-21.10.2012 | 699 PLN 649 PLN |
| 08.11-11.11.2012 | 599 PLN 549 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Bielsko-biała | 08:00 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Gliwice | 06:00 | Dopłata 25 PLN |
| Katowice | 07:00 | bez dopłaty |
| Kraków | 05:30 | Dopłata 50 PLN |
| Leszno | 01:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lotnisko Poznań | 00:05 | Dopłata 150 PLN |
| Łódź | 03:15 | Dopłata 75 PLN |
| Opole | 05:00 | Dopłata 50 PLN |
| Piotrków Tryb. | 04:00 | Dopłata 75 PLN |
| Radomsko. | 04:45 | Dopłata 50 PLN |
| Sosnowiec | 06:20 | Dopłata 25 PLN |
| Tychy | 07:20 | bez dopłaty |
| Warszawa | 01:00 | Dopłata 100 PLN |
| Wrocław | 03:30 | Dopłata 100 PLN |
W celu uchronienia naszych klientów przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji losowych, które mogą grozić poważnymi kosztami finansowymi Organizator proponuje uczestnikom skorzystanie z usługi "Pakiet bezpieczeństwa".
"Pakiet bezpieczeństwa" - to usługa, dzięki której w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej klienci mogą zdecydowanie obniżyć koszty potrąceń wynikające z warunków uczestnictwa a także wyeliminować dodatkowe, niespodziewane koszty związane ze zmianą okoliczności których nie można było w chwili podpisywania umowy przewidzieć. Takich jak na przykład: choroba, wypadek losowy, odwołany urlop itd., itp. Pakiet bezpieczeństwa jest usługą fakultatywną, wykupywaną tylko w momencie podpisywania umowy na konkretną imprezę i nie dotyczy uczestników imprez z działu "Egzotyczne eskapady".
Cena pakietu wynosi:
25 zł - przy katalogowej cenie imprezy do 750 zł
50 zł - przy katalogowej cenie imprezy do 1.500 zł
75 zł - przy katalogowej cenie imprezy do 2.250 zł
100 zł - przy katalogowej cenie imprezy powyżej 2.250 zł
UWAGA: Dla członków Klubu Stałych Klientów Organizatora - pakiet bezpieczeństwa - gratis!!!
Wykaz korzyści dla posiadaczy "pakietu bezpieczeństwa"
Bardzo duże zmniejszenie kosztów rezygnacji z imprezy, wynikających z warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora, jeśli przyczyną rezygnacji były udokumentowane przyczyny losowe lub związane z chorobą. Potrącenia z tytułu rezygnacji są wyliczane w wysokości kosztów poniesionych przez Organizatora, ale posiadaczom "Pakietu bezpieczeństwa" w przypadku rezygnacji, gwarantujemy zwrot większości wpłat, w następującej wysokości:
|
|
Warunki normalne |
Warunki bezpieczne |
|
do 40 dni |
50 zł, |
100 % |
|
39 - 21 dni |
10-20% ceny imprezy, |
90 % |
|
20 - 14 dni |
20-50% ceny imprezy, |
80 % ceny imprezy, |
|
14 - 4 dni |
50-90% ceny imprezy, |
70 % ceny imprezy. |
|
Poniżej 4 dni |
50-90% ceny imprezy, |
60 % ceny imprezy. |
Możliwość dokonywania zmian danych w rezerwacji do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy, bez ponoszenia kosztów.
Możliwość zmiany uczestników rezerwacji bez ponoszenia opłat do 8 dni przed odjazdem.
Możliwość zmiany terminu imprezy bez ponoszenia kosztów rezygnacji do 21 dni przed odjazdem.
Zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń hotelowych, w przypadku przerwania wypoczynku spowodowanego nieprzewidzianą sytuacją losową.
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Biuro Podróży Ecotravel osiedle Niepodległości 3A/5A 31-865 Kraków (Nowa Huta) tel./fax. +48 12 6489977, +48 12 6813692 biuro@ecotravel.pl | Bądź z Nami: Facebook
YouTube!
Twitter
Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Noclegi nad morzem Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Kraków obrazy Plecaki turystyczne noclegi zakopane Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Szklarska Poręba Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec wakacje | dodaj linka »