Wyżywienie | |
Nocleg | |
Realizacja programu |
Biuro czynne Pn - Pt 9:00-17:00
Newsletter | Kontakt z Nami
Jak zarezerwować?
Oferta na Zamówienie!
Ramowy program imprez samolotowych:��Dzie�� 1:zbi��rka na lotnisku na 2 godz. przed wylotem. Przylot, transfer do apartamentu, zakwaterowanie od godziny 17:00. Dzie�� 2-7: bia��e szale��stwo. Dzie�� 8: wykwaterowanie do godziny 10:00, transfer na lotnisko, wylot do Polski. Sprawd����
Ze wzgl��du na po��o��enie rezydencji maj�� Pa��stwo do dyspozycji obszar narciarski Les Sybelles ��� w zale��no��ci od terminu karnet La Toussuire lub Les Sybelles wliczony w cen��.
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 4 os. | 2636,41 PLN | 2493,9 PLN | 1705,65 PLN | 2636,41 PLN | 485,42 PLN | Sprawdź |
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 2 os. | 3063,94 PLN | 2925,88 PLN | 2137,63 PLN | 3063,94 PLN | 276,11 PLN | Sprawdź |
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 2823,46 PLN | 2685,4 PLN | 1897,15 PLN | 2823,46 PLN | 485,42 PLN | Sprawdź |
Osoba doros��a | Osoba doros??a | dziecko 5-11.99 lat | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 3333,63 PLN | Sprawdź | ||||||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 3335,51 PLN | 3194,14 PLN | 2412,17 PLN | 3335,51 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 3039,52 PLN | 2902,56 PLN | 2120,59 PLN | 3039,52 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 3521,07 PLN | 3384,11 PLN | 2602,14 PLN | 3521,07 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 2101,67 PLN | 1964,81 PLN | 1183,3 PLN | 2101,67 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1650,01 PLN | 2567,67 PLN | 273,52 PLN | Sprawdź | ||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 3317,67 PLN | 3180,91 PLN | 2400,02 PLN | 3317,67 PLN | 273,52 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 2099,73 PLN | 1962,98 PLN | 1182,2 PLN | 2099,73 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 3599,54 PLN | 3458,38 PLN | Sprawdź | |||||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 4 os. | 1962,98 PLN | 1182,2 PLN | 2099,73 PLN | 2099,73 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 2099,73 PLN | 1962,98 PLN | 1182,2 PLN | 2099,73 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 2 os. | 3405,45 PLN | 2624,66 PLN | 3546,6 PLN | 3546,6 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 3546,6 PLN | 3405,45 PLN | 2624,66 PLN | 3546,6 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 2796,7 PLN | 2659,95 PLN | 1879,17 PLN | 2796,7 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 2659,95 PLN | 1879,17 PLN | 2796,7 PLN | 2796,7 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź |
dziecko 5-11.99 lat | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 2836,82 PLN | 2048,56 PLN | 2979,32 PLN | 485,42 PLN | Sprawdź |
dziecko 5-11.99 lat | dziecko 2-4.99 lat | Osoba doros??a | os. >12 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | Osoba doros��a | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 3664,78 PLN | 2883,26 PLN | Sprawdź | |||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 2031,08 PLN | Sprawdź | ||||||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 3432,71 PLN | 2650,74 PLN | 3569,66 PLN | 3569,66 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 3154,38 PLN | 2372,41 PLN | 3295,75 PLN | 3295,75 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 3644,77 PLN | 2862,8 PLN | 3786,14 PLN | 3786,14 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 2088,44 PLN | 1306,93 PLN | 2229,73 PLN | 2229,73 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 3664,7 PLN | 2883,19 PLN | 3801,57 PLN | 3801,57 PLN | 481,27 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 3783,91 PLN | Sprawdź | ||||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 273,52 PLN | Sprawdź | ||||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 2620,61 PLN | 1839,72 PLN | 2757,38 PLN | 2757,38 PLN | Sprawdź | |||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 2227,66 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | |||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 3846,57 PLN | 3065,78 PLN | 3987,72 PLN | 273,49 PLN | 3987,72 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 2809,93 PLN | 2029,15 PLN | 2951,09 PLN | 480,82 PLN | 2951,09 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 2086,5 PLN | 1305,72 PLN | 2227,66 PLN | 273,49 PLN | 2227,66 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 4 os. | 2086,5 PLN | 1305,72 PLN | 2227,66 PLN | 2227,66 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 2 os. | 3661,3 PLN | 2880,51 PLN | 3798,04 PLN | 3798,04 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 3661,3 PLN | 2880,51 PLN | 3798,04 PLN | 480,82 PLN | 3798,04 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 2809,93 PLN | 2029,15 PLN | 2951,09 PLN | 2951,09 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 2809,93 PLN | 2029,15 PLN | 2951,09 PLN | 480,82 PLN | 2951,09 PLN | Sprawdź |
dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Osoba doros??a | os. >12 lat | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 1842,26 PLN | 2416,59 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 755,46 PLN | 1329,79 PLN | 273,91 PLN | 1431,4 PLN | 1431,4 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 1890,86 PLN | 2465,19 PLN | 273,91 PLN | 2566,8 PLN | 2566,8 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 498,93 PLN | 1072,92 PLN | 273,75 PLN | 1174,47 PLN | 1174,47 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 1262,78 PLN | 1836,76 PLN | 481,27 PLN | 1938,32 PLN | 1938,32 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 1889,75 PLN | 2463,73 PLN | 273,75 PLN | 2565,29 PLN | 2565,29 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 2514,73 PLN | 2514,73 PLN | Sprawdź | |||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 626,48 PLN | 1200,01 PLN | 1301,48 PLN | Sprawdź | ||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1888,25 PLN | 2461,78 PLN | 2563,26 PLN | 2563,26 PLN | 273,52 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 498,47 PLN | 1173,38 PLN | 1173,38 PLN | Sprawdź | ||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1058,69 PLN | 1632,14 PLN | 1733,6 PLN | Sprawdź | ||||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 4 os. | 498,47 PLN | 1071,92 PLN | 1173,38 PLN | 1173,38 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 498,47 PLN | 1071,92 PLN | 1173,38 PLN | 1173,38 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 2 os. | 1261,59 PLN | 1835,06 PLN | 1936,52 PLN | 1936,52 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1261,59 PLN | 1835,06 PLN | 1936,52 PLN | 1936,52 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 1058,69 PLN | 1632,14 PLN | 1733,6 PLN | 1733,6 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1058,69 PLN | 1632,14 PLN | 1733,6 PLN | 1733,6 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź |
Osoba doros��a | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1077,35 PLN | 498,94 PLN | 989,05 PLN | 1077,35 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 481,28 PLN | Sprawdź | ||||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1638,11 PLN | 1059,7 PLN | 1549,81 PLN | 1638,11 PLN | 481,28 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 1210,5 PLN | 1700,89 PLN | 1789,25 PLN | 1789,25 PLN | 569,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 954,27 PLN | 1444,65 PLN | 1533,01 PLN | 1533,01 PLN | 362,27 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 751,04 PLN | 1241,43 PLN | 1329,79 PLN | 1329,79 PLN | 362,27 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 697,62 PLN | 1187,72 PLN | 1276,02 PLN | 1276,02 PLN | 362,05 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 1461,46 PLN | 1951,56 PLN | 2039,87 PLN | 2039,87 PLN | 569,57 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 750,6 PLN | 1240,7 PLN | 1329,01 PLN | 1329,01 PLN | 362,05 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1275,01 PLN | 697,06 PLN | 1186,77 PLN | 1275,01 PLN | 361,77 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1402,95 PLN | 825,01 PLN | 1314,72 PLN | 1402,95 PLN | 361,77 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1835,31 PLN | 1257,35 PLN | 1747,07 PLN | 1835,31 PLN | 569,12 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1274,83 PLN | 696,97 PLN | 1186,6 PLN | 1274,83 PLN | 361,72 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1402,76 PLN | 824,89 PLN | 1314,54 PLN | 1402,76 PLN | 361,72 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1835,06 PLN | 1257,19 PLN | 1746,84 PLN | 1835,06 PLN | 569,04 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 4 os. | 696,97 PLN | 1186,6 PLN | 1274,83 PLN | 1274,83 PLN | 361,72 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1274,83 PLN | 696,97 PLN | 1186,6 PLN | 1274,83 PLN | 361,72 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 2037,97 PLN | 1460,11 PLN | 1949,75 PLN | 2037,97 PLN | 569,04 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 2 os. | 1460,11 PLN | 1949,75 PLN | 2037,97 PLN | 2037,97 PLN | 569,04 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 1257,19 PLN | 1746,84 PLN | 1835,06 PLN | 1835,06 PLN | 569,04 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1835,06 PLN | 1257,19 PLN | 1746,84 PLN | 1835,06 PLN | 569,04 PLN | Sprawdź |
dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 512,19 PLN | 1090,59 PLN | 1002,3 PLN | Sprawdź | ||||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1077,35 PLN | 1655,78 PLN | 1567,47 PLN | 1655,78 PLN | Sprawdź | |||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1867,71 PLN | 481,28 PLN | Sprawdź | |||||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 1603,7 PLN | 1515,34 PLN | Sprawdź | |||||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 565,49 PLN | 1144,24 PLN | 1055,88 PLN | 1144,24 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 781,97 PLN | 1360,71 PLN | 1272,35 PLN | 1360,71 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 512,16 PLN | 1090,58 PLN | 1002,27 PLN | 1090,58 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 565,16 PLN | 1143,56 PLN | 1055,26 PLN | 1143,56 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 1289,27 PLN | 1867,67 PLN | 1783,78 PLN | 1867,67 PLN | 481,27 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 511,77 PLN | 1089,71 PLN | 1001,48 PLN | 1089,71 PLN | 273,52 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1076,48 PLN | 1654,43 PLN | 1566,19 PLN | 1654,43 PLN | 480,89 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 644,12 PLN | 1222,07 PLN | 1138,24 PLN | 1222,07 PLN | 273,52 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 511,7 PLN | 1089,57 PLN | 1001,34 PLN | 1089,57 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1076,33 PLN | 1654,2 PLN | 1565,98 PLN | 1654,2 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 644,04 PLN | 1221,9 PLN | 1138,08 PLN | 1221,9 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 4 os. | 511,7 PLN | 1089,57 PLN | 1001,34 PLN | 1089,57 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 511,7 PLN | 1089,57 PLN | 1001,34 PLN | 1089,57 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 1076,33 PLN | 1654,2 PLN | 1565,98 PLN | 1654,2 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1076,33 PLN | 1654,2 PLN | 1565,98 PLN | 1654,2 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1288,07 PLN | 1865,94 PLN | 1782,12 PLN | 1865,94 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 2 os. | 1288,07 PLN | 1865,94 PLN | 1782,12 PLN | 1865,94 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź |
Osoba doros��a | os. >12 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1090,59 PLN | 1090,59 PLN | 273,75 PLN | 512,19 PLN | 1002,3 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1655,78 PLN | 1655,78 PLN | 481,28 PLN | 1077,35 PLN | 1567,47 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1867,71 PLN | Sprawdź | ||||||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 1603,7 PLN | Sprawdź | ||||||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 1144,24 PLN | 565,49 PLN | 1055,88 PLN | 1144,24 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 1360,71 PLN | 781,97 PLN | 1272,35 PLN | 1360,71 PLN | 273,91 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 4 os. | 1090,58 PLN | 512,16 PLN | 1002,27 PLN | 1090,58 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 3 os. | 1143,56 PLN | 565,16 PLN | 1055,26 PLN | 1143,56 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m??) T3/6 - 2 os. | 1867,67 PLN | 1289,27 PLN | 1783,78 PLN | 1867,67 PLN | 481,27 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1089,71 PLN | 1089,71 PLN | 273,52 PLN | 511,77 PLN | 1001,48 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1654,43 PLN | 1654,43 PLN | 480,89 PLN | 1076,48 PLN | 1566,19 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1222,07 PLN | 1222,07 PLN | 273,52 PLN | 644,12 PLN | 1138,24 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1089,57 PLN | 1089,57 PLN | 273,49 PLN | 511,7 PLN | 1001,34 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1654,2 PLN | 1654,2 PLN | 480,82 PLN | 1076,33 PLN | 1565,98 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1221,9 PLN | 1221,9 PLN | 273,49 PLN | 644,04 PLN | 1138,08 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 4 os. | 1089,57 PLN | 511,7 PLN | 1001,34 PLN | 1089,57 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 4 os. | 1089,57 PLN | 1089,57 PLN | 273,49 PLN | 511,7 PLN | 1001,34 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 3 os. | 1654,2 PLN | 1654,2 PLN | 480,82 PLN | 1076,33 PLN | 1565,98 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 3 os. | 1654,2 PLN | 1076,33 PLN | 1565,98 PLN | 1654,2 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m��) T3/6 - 2 os. | 1865,94 PLN | 1865,94 PLN | 480,82 PLN | 1288,07 PLN | 1782,12 PLN | Sprawdź | ||||
3 pokojowy (38m²) T3/6 - 2 os. | 1865,94 PLN | 1288,07 PLN | 1782,12 PLN | 1865,94 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź |
- świadczeń nie zawartych w ofercie
Szusowanie na sk��panych w s��o��cu, ��wietnie przygotowanych trasach Sybelles, wspania��e widoki na otaczaj��ce szczyty a do tego zakwaterowanie w komfortowych apartamentach z dost��pem do strefy wellness to wszystko czego potrzebujesz aby tw��j zimowy wypoczynek by�� wyj��tkowy.
Rezydencja
Rezydencja wybudowana i urz��dzona w tradycyjnym drewnianym stylu, oferuje 97 apartament��w rozlokowanych w 17 domkach (chalets). W sercu rezydencji znajduje si�� centrum wellness z krytym podgrzewanym basenem, saun��, si��owni��. Standard lokalny 3*.
Wszystkie apartamenty posiadaj��: ��azienk��, toalet��, ��w pe��ni wyposa��ony aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, lod��wka, zmywarka, kuchenka elektryczna lub ceramiczna, ekspres do kawy, toster), TV.
T 3/6 - apartament trzypokojowy (ok. 38m��) - dla 3-6 os., sk��ada si�� z pokoju dziennego z rozk��adan�� sof�� dla 2 os��b, sypialni z ������kiem podw��jnym, sypialni z ������kiem pi��trowym.
Wewn��trzny podgrzewany basen, sauna, si��ownia, parking zewn��trzny, darmowy dost��p do WiFi przy recepcji.
La Toussuire to nie tylko tereny narciarskie ale r��wnie�� doskonale przygotowana baza rekreacyjna, znajduj�� si�� tu markety,�� restauracje, sklepy z typowymi produktami regionalnymi, sklepy sportowe, sklepy z pami��tkami, bary, kr��gielnia, dyskoteka, kino. Dla aktywnych jest r��wnie�� wiele atrakcji apres-ski�� m.in.: tor saneczkowy, w��dr��wki na rakietach ��nie��nych, paragliding.
Wy��ywienie we w��asnym zakresie.
7 nocleg��w * opiek�� rezydenta * ubezpieczenie KL i NNW ()��* 6-dniowy karnet narciarski Les Sybelles * podatek VAT * transport do hotelu wg wybranej oferty * korzystanie z basenu, sauny, si��owni * po��ciel * korzystanie z parkingu * korzystanie z WiFi w recepcji.
Wy��ywienia * transfer��w do wyci��g��w * op��aty klimatycznej * korzystania z TV * kaucji zwrotnej za apartament * sprz��tania ko��cowego (samodzielnie lub 59 Eur/apt ��� niezale��nie od dop��aty sprz��tanie kuchni obligatoryjnie po stronie klient��w).
Uwaga!
Aby unikn���� op��aty za sprz��tanie nale��y: zdj���� po��ciel i umie��ci�� j�� na stole w salonie, posprz��ta�� kuchni��, umy�� naczynia, opr����ni�� zmywark��, umie��ci�� talerze/naczynia z powrotem na p����kach, opr����ni�� kosze na ��mieci, odkurzy�� dywany/pod��og��, umy�� pod��ogi ��� pozostawi�� apartament w stanie w jakim go zastali��my. Dok��adna instrukcja dost��pna na miejscu w recepcji.
Wszelkie usterki zg��asza�� prosz�� w dniu przyjazdu w recepcji.
Obecno���� polskiego rezydenta na miejscu uzale��niona od liczby os��b, w niekt��rych terminach obowi��zki rezydenta przejmuje przedstawiciel kontrahenta francuskiego (wi��cej informacji w wa��nych uwagach). W soboty recepcja czynna w godzinach: 9:00-12:00 oraz 17:00-19:00.
Klienci odbieraj�� karnety narciarskie na miejscu w kasach. Karnety wydawane s�� na podstawie specjalnie przygotowanych voucher��w, wysy��anych do klient��w drog�� elektroniczn�� na kilka dni przed rozpocz��ciem imprezy.
Miejsca odbioru skipass��w - dla klient��w zakwaterowanych w LA TOUSSUIRE -��*��Niniejsza karta jest wa��na tylko z polis�� ubezpieczeniow��, b��d��c�� w posiadaniu organizatora turystyki.
6 x Les Sybelles w cenie.
Klienci odbieraj�� karnety narciarskie na miejscu w kasach. Karnety wydawane s�� na podstawie specjalnie przygotowanych voucher��w, wysy��anych do klient��w drog�� elektroniczn�� na kilka dni przed rozpocz��ciem imprezy.
Miejsca odbioru skipass��w - dla klient��w zakwaterowanych w LA TOUSSUIRE -��*��Niniejsza karta jest wa��na tylko z polis�� ubezpieczeniow��, b��d��c�� w posiadaniu organizatora turystyki.
Rezydencja po??o??ona w La Toussuire, na wysoko??ci 1719 m n.p.m., 500 m od tras narciarskich, 300 m od najbli??szych sklep??w. Darmowy skibus przy rezydencji.
Ubezpieczenie rozszerzone KL 30.000 Eur * ubezpieczenie SKI OC * r??czniki (10 Eur/os.) * sprz??tanie ko??cowe, z wy????czeniem kuchni (59 Eur/apt.) * korzystanie z TV (42 Eur/tydzie??) * WiFi 16 Eur/tydzie?? * Rezydencja akceptuje zwierzeta 38 Eur/tydzie??/zwierz?? * sniadanie 10 Eur/os./dzie??.
Op??ata klimatyczna p??atna na miejscu 1 Eur/os./dzie?? * kaucja zwrotna za apartament (p??atne na miejscu kart?? kredytow?? 260 Eur/apt.).
Uwaga - apartament w dniu wyjazdu powinien by?? wysprz??tany przez go??ci, w przeciwnym razie kwota za sprz??tanie zostanie odliczona od depozytu.
Dobra cena
Basen i sauna
Karnet w cenie
Rezydencja po��o��ona w La Toussuire, na wysoko��ci 1719 m n.p.m., 500 m od tras narciarskich, 300 m od najbli��szych sklep��w. Darmowy skibus przy rezydencji.
Ubezpieczenie rozszerzone KL 30.000 Eur * ubezpieczenie SKI OC * r��czniki (10 Eur/os.) * sprz��tanie ko��cowe, z wy����czeniem kuchni (59 Eur/apt.) * korzystanie z TV (42 Eur/tydzie��) * WiFi 16 Eur/tydzie�� * Rezydencja akceptuje zwierzeta 38 Eur/tydzie��/zwierz�� * sniadanie 10 Eur/os./dzie��.
Op��ata klimatyczna p��atna na miejscu 1 Eur/os./dzie�� * kaucja zwrotna za apartament (p��atne na miejscu kart�� kredytow�� 260 Eur/apt.).
Uwaga - apartament w dniu wyjazdu powinien by�� wysprz��tany przez go��ci, w przeciwnym razie kwota za sprz��tanie zostanie odliczona od depozytu.
Dobra cena
Basen i sauna
Karnet w cenie
Rezydencja po��o��ona w La Toussuire, na wysoko��ci 1719 m n.p.m., 500 m od tras narciarskich, 300 m od najbli��szych sklep��w. Darmowy skibus przy rezydencji.
Ubezpieczenie rozszerzone KL 30.000 Eur * ubezpieczenie SKI OC * r��czniki (10 Eur/os.) * sprz��tanie ko��cowe, z wy����czeniem kuchni (59 Eur/apt.) * korzystanie z TV (42 Eur/tydzie��) * WiFi 16 Eur/tydzie�� * Rezydencja akceptuje zwierzeta 38 Eur/tydzie��/zwierz�� * sniadanie 10 Eur/os./dzie��.
