Wyżywienie | |
Nocleg | |
Realizacja programu |
Biuro czynne Pn - Pt 9:00-17:00
Newsletter | Kontakt z Nami
Jak zarezerwować?
Oferta na Zamówienie!
Ramowy program imprez samolotowych: Dzień 1:zbiórka na lotnisku na 2 godz. przed wylotem. Przylot, transfer do apartamentu, zakwaterowanie od godziny 17:00. Dzień 2-7: białe szaleństwo. Dzień 8: wykwaterowanie do godziny 10:00, transfer na lotnisko, wylot do Polski. Sprawdź rozkład lotów.
Ramowy program imprez autokarowych:
Program klasyczny 7-noclegowy: Dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. Dzień 2: przyjazd do Francji, zakwaterowanie od 17:00. Dzień 3-8: białe szaleństwo. Dzień 9: wykwaterowanie do godziny 10:00, wyjazd do Polski, przejazd przez Włochy i Austrię. Dzień 10: przejazd przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach wczesno-porannych
Ramowy program imprez z dojazdem własnym:
Program klasyczny 7-noclegowy: Dzień 1: przyjazd, zakwaterowanie od godz. 17:00. Dzień 2-7: białe szaleństwo. Dzień 8: wykwaterowanie do godz. 10:00.
Uwaga: przy przejeździe przez Włochy - opłata za Tunel Frejus - sprawdź taryfy
Ze względu na położenie rezydencji pod wyciągami mają Państwo do dyspozycji cały obszar narciarski Val Thorens bez odpinania nart - karnet wliczony w cenę. Istnieje możliwość dopłaty do karnetu 3 Doliny (600 km tras: Les Menuires/Saint Martin, Val Thorens, Orelle, Méribel, Couchevel, La Tania and Brides-les-Bains).
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 1726,4 PLN | 1630,98 PLN | 1726,4 PLN | 1036,71 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1561,57 PLN | 1466,14 PLN | 1561,57 PLN | 871,88 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1453,13 PLN | 1357,7 PLN | 1453,13 PLN | 763,44 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2368,38 PLN | 2255,6 PLN | 2368,38 PLN | 1596,27 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 2095,11 PLN | 1982,33 PLN | 2095,11 PLN | 1318,66 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1908,59 PLN | 1795,81 PLN | 1908,59 PLN | 1136,48 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2689,37 PLN | 2689,37 PLN | 1769,78 PLN | 2554,91 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 2377,06 PLN | 2377,06 PLN | 1457,47 PLN | 2242,59 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 2168,85 PLN | 2168,85 PLN | 1253,59 PLN | 2034,38 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 5062,1 PLN | 4927,63 PLN | 5062,1 PLN | 4142,5 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 2520,19 PLN | 2385,73 PLN | 2520,19 PLN | 1604,95 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 2797,82 PLN | 2663,35 PLN | 2797,82 PLN | 1878,22 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2819,5 PLN | 2724,08 PLN | 2819,5 PLN | 2142,82 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1722,07 PLN | 1622,3 PLN | 1722,07 PLN | 1041,05 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1583,26 PLN | 1483,49 PLN | 1583,26 PLN | 906,58 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2919,27 PLN | 2806,49 PLN | 2919,27 PLN | 2142,82 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1678,69 PLN | 1565,91 PLN | 1678,69 PLN | 906,58 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1817,5 PLN | 1704,72 PLN | 1817,5 PLN | 1041,05 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2971,32 PLN | 455,46 PLN | 2858,54 PLN | 2971,32 PLN | 2194,88 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1704,72 PLN | 251,59 PLN | 1591,94 PLN | 1704,72 PLN | 932,61 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1847,86 PLN | 251,59 PLN | 1735,08 PLN | 1847,86 PLN | 1075,75 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2971,32 PLN | 2858,54 PLN | 2971,32 PLN | 2194,88 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1704,72 PLN | 1591,94 PLN | 1704,72 PLN | 932,61 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1847,86 PLN | 1735,08 PLN | 1847,86 PLN | 1075,75 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 4181,54 PLN | 4047,07 PLN | 4181,54 PLN | 3261,95 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 2381,4 PLN | 2246,92 PLN | 2381,4 PLN | 1466,14 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 2632,98 PLN | 2498,52 PLN | 2632,98 PLN | 1713,39 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 4346,38 PLN | 4211,91 PLN | 4346,38 PLN | 3426,78 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 2468,15 PLN | 2333,67 PLN | 2468,15 PLN | 1548,56 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 2732,75 PLN | 2598,28 PLN | 2732,75 PLN | 1813,16 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 3990,68 PLN | 3856,22 PLN | 3990,68 PLN | 3075,43 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 2290,31 PLN | 2155,84 PLN | 2290,31 PLN | 1370,71 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 2520,19 PLN | 2385,73 PLN | 2520,19 PLN | 1600,61 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 5-11.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 3756,45 PLN | 3756,45 PLN | 2836,86 PLN | 455,46 PLN | 3621,98 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 2168,85 PLN | 2168,85 PLN | 1253,59 PLN | 251,59 PLN | 2034,38 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 2377,06 PLN | 2377,06 PLN | 1457,47 PLN | 251,59 PLN | 2242,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 3062,42 PLN | 2927,95 PLN | 3062,42 PLN | 2142,82 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1826,17 PLN | 1691,7 PLN | 1826,17 PLN | 906,58 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1960,64 PLN | 1826,17 PLN | 1960,64 PLN | 1041,05 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2919,27 PLN | 2806,49 PLN | 2919,27 PLN | 2142,82 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1678,69 PLN | 1565,91 PLN | 1678,69 PLN | 906,58 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1817,5 PLN | 1704,72 PLN | 1817,5 PLN | 1041,05 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2632,98 PLN | 2520,19 PLN | 2632,98 PLN | 1860,87 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1535,55 PLN | 1422,77 PLN | 1535,55 PLN | 763,44 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1648,33 PLN | 1531,21 PLN | 1648,33 PLN | 871,88 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2632,98 PLN | 2520,19 PLN | 2632,98 PLN | 1860,87 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1535,55 PLN | 1422,77 PLN | 1535,55 PLN | 763,44 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1648,33 PLN | 1531,21 PLN | 1648,33 PLN | 871,88 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 3036,39 PLN | 2906,26 PLN | 3036,39 PLN | 2142,82 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1934,61 PLN | 1804,48 PLN | 1934,61 PLN | 1041,05 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1795,81 PLN | 1665,68 PLN | 1795,81 PLN | 906,58 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 2750,1 PLN | 2619,96 PLN | 2750,1 PLN | 1860,87 PLN | 455,46 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1761,11 PLN | 1630,98 PLN | 1761,11 PLN | 871,88 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1652,66 PLN | 1522,53 PLN | 1652,66 PLN | 763,44 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 1726,4 PLN | 1630,98 PLN | 1726,4 PLN | 1036,71 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1561,57 PLN | 1466,14 PLN | 1561,57 PLN | 871,88 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1453,13 PLN | 1357,7 PLN | 1453,13 PLN | 763,44 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 2os. | 1617,96 PLN | 1518,19 PLN | 1617,96 PLN | 923,93 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 3os. | 1474,82 PLN | 1379,39 PLN | 1474,82 PLN | 785,12 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
2 pokojowy+kabina(ok.33m2) - 4os. | 1379,39 PLN | 1283,96 PLN | 1379,39 PLN | 689,69 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
- świadczeń nie zawartych w ofercie
Białe szaleństwo w najlepszym kurorcie narciarskim Europy. Rezydencja blisko centrum Val Thorens. Ski In / Ski out a po nartach dostęp do sauny, whirpoll i łazni.
Rezydencja położona na wysokości 2300 m n.p.m., w samym sercu ośrodka 3 Doliny, tuż przy trasach narciarskich Val Thorens, w spokojnej części kurortu, blisko restauracji i sklepów. Rezydencja składa się z dwóch budynków, ofertuje funkcjonalne apartamnety i przepieknym widokiem na stoki narciarskie.
Rezydencja
Rezydencja (dwa budynki) przytulne apartamenty w pełni wyposażone. Standard lokalny **.
Wszystkie apartamenty posiadają: łazienkę, toaletę, w pełni wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna, ekspres do kawy), TV, balkon, sejf.
Apartament dwupokojowy z kabiną sypialną (ok. 33 m²) typ standard - dla 3-6 os., składa się z pokoju dziennego z rozkładaną sofą dla 2 osób, sypialni z łózkiem malżenskimi oraz kabiny sypialnej z łózkiem piętrowym.
Uwaga: nie zalecamy łóżek pietrowych dla dzieci poniżej 6 roku. (francuskie rozporządzenie no. 95 949 z 25/08/1995.)
Łaźnia - sauna - whirpool (dodatkowo płatne na miejscu), restauracja La Grande, mini market, sklep narciarski, parking, szafki na sprzęt narciarski.
Val Thorens to najwyżej położona stacja narciarska w Europie oraz najwyższy punkt regionu narciarskiego 3 Doliny, największego ośrodka narciarskiego na świecie z ponad 600 km tras narciarskich. Miasteczko znajduje się na wysokości 2300 m n.p.m. i jest tętniącym życiem kurortem. Po całodziennym szusowaniu narciarze mają do wyboru sklepy, restauracje, bary, kluby muzyczne, kino, kręgielnie, dyskoteki. Dla tych, którzy są spragnieni dodatkowych atrakcji sportowych region oferuje m.in. narciarstwo pozatrasowe, loty paralotnią, psie zaprzęgi, snowkite, zjazd na pontonach (Toboggan), skutery śnieżne. Śmiałkowie mogą spróbować zjazdu tzw. „tyrolką”(koszt 50 euro), specjalną liną o dł. 1300 m, rozpiętą pomiędzy ośrodkiem Orelle i Val Thorens na wysokości powyżej 3000 m. Podczas zjazdu trwającego 1 minutę i 45 sekund, człowiek pokonuje 230 m różnicy poziomów i osiąga prędkość ponad 100 km/h. Twórcy porównują doznania podczas zjazdu, do lotu drapieżnego ptaka wśród górskich szczytów.
Wyżywienie we własnym zakresie.
7 noclegów * opiekę rezydenta * Ubezpieczenie podstawowe KL, NNW + sporty zimowe + choroby przewlekłe * 6-dniowy karnet narciarski (6 x Val Thorens) * podatek VAT * transport do hotelu wg wybranej oferty * pościel * ręczniki * sprzątanie końcowe (z wyłączeniem kuchni) * korzystanie z TV * WiFi.
Uwaga!
Aby uniknąć opłaty za sprzątanie kuchni należy: posprzątać kuchnię, umyć naczynia, opróżnić zmywarkę, umieścić talerze/naczynia z powrotem na półkach, opróżnić kosze na śmieci. Dokładna instrukcja dostępna na miejscu w recepcji.
Wszelkie usterki zgłaszać proszę w dniu przyjazdu w recepcji.
Ubezpieczenie rozszerzone KL 30.000 Eur * ubezpieczenie SKI OC * dopłata do karnetu 3 Doliny * rezydencja akceptuje zwierzęta 55 €/pobyt/zwierzę * parking - wymagana wczesniejssza rezerwacja: bezpśredni kontakt: +33 4 79 00 02 49 lub przez Internet online: www.valthoparc.com
Opłata klimatyczna (płatne na miejscu 1,65 Eur/os./dzień) * kaucja zwrotna za apartament (płatne na miejscu kartą kredytową 200 Eur/apt.).
Wyżywienia * transferu do wyciągów * opłaty klimatycznej * kaucji zwrotnej za apartament * parkingu * sprzątania końcowego kuchni.
Ze względu na położenie na wysokości 2300 m n.p.m., miejsce to nie jest polecane dla ludzi starszych i małych dzieci.
Obecność polskiego rezydenta na miejscu uzależniona od liczby osób, w niektórych terminach obowiązki rezydenta przejmuje przedstawiciel kontrahenta francuskiego (więcej informacji w ważnych uwagach). Recepcja czynna codziennie - 24h.
Zakwateroanie w soboty od 17:00
Wykwaterowanie w soboty do 12:00*
*pózniejsze wykwaterowanie mozliwe w miarę dostępności do ustalenia z recepcją na miejsu.
Klienci odbierają karnety narciarskie na miejscu w Val Thorens - na podstawie specjalnie przygotowanych voucherów, wysyłanych do klientów drogą elektroniczną - na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.
Miejsca odbioru karnetów narciarskich - dla osób zakwatrerowanych w VAL THORENS -
* Niniejsza karta jest ważna tylko z polisą ubezpieczeniową, będącą w posiadaniu organizatora turystyki.
Uwaga! - sprzątanie kuchni.
Aby uniknąć opłaty za sprzątanie kuchni należy: posprzątać kuchnię, umyć naczynia, opróżnić zmywarkę, umieścić talerze/naczynia z powrotem na półkach, opróżnić kosze na śmieci. Dokładna instrukcja dostępna na miejscu w recepcji.
Wszelkie usterki zgłaszać proszę w dniu przyjazdu w recepcji.
Z rezydencji prosto na narty
Apres ski w Val Thorens
Karnet Val Thorens/Orelle w cenie
6 x Val Thorens w cenie przez cały sezon. Możliwość dopłaty do karnetu 3 Doliny.
Klienci odbierają karnety narciarskie na miejscu w Val Thorens - na podstawie specjalnie przygotowanych voucherów, wysyłanych do klientów drogą elektroniczną - na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.
Miejsca odbioru karnetów narciarskich - dla osób zakwatrerowanych w VAL THORENS - wejdż i sprawdź.
Instrukcja dla Ubezpieczeniowych:
W sytuacji wystąpienia szkody/wypadku - proszę zapoznać się z Instrukcją dla Ubezpieczonych - wejdź i przeczytaj.
Karta Ubezpieczeniowa:
Posiadacz niniejszej karty jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - pobierz kartę ubezpieczeniową.
* Niniejsza karta jest ważna tylko z polisą ubezpieczeniową, będącą w posiadaniu organizatora turystyki.
ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)
+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl
godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne
Zapisz się do Newsletter Ecotravel
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - obozy młodzieżowe, wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotyczne, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.