Wyżywienie | |
Nocleg | |
Realizacja programu |
Biuro czynne Pn - Pt 9:00-17:00
Newsletter | Kontakt z Nami
Jak zarezerwować?
Oferta na Zamówienie!
Ramowy program imprez samolotowych: Dzień 1: zbiórka na lotnisku na 2 godz. przed wylotem. Przylot, transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Dzień 2-7: białe szaleństwo. Dzień 8: śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do Polski. Sprawdź rozkład lotów.
Ramowy program imprez autokarowych:
Program klasyczny 7-noclegowy: Dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy i Austrię. Dzień 2: przyjazd do Włoch, zakwaterowanie, obiadokolacja. Dzień 3-8: białe szaleństwo. Dzień 9: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski, przejazd przez Włochy i Austrię. Dzień 10: przejazd przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach wczesno-porannych.
Ramowy program imprez z dojazdem własnym:
Program klasyczny 7-noclegowy: Dzień 1: przyjazd, zakwaterowanie od godz. 14:00, obiadokolacja. Dzień 2-7: białe szaleństwo. Dzień 8: śniadanie, wykwaterowanie do godz. 10:00.
ze względu na położenie hotelu w pobliżu wyciągów Marillevy/Folgaridy proponujemy wybrać karnet 6 x Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (bez ograniczeń na stokach Marillevy/Folgaridy oraz Madonny di Campiglio i Pinzolo) lub karnet 6 x Marilleva/Folgarida.
Cena podstawowa | Wolne miejsca | |
---|---|---|
Osoba dorosła | 2246,92 PLN | Sprawdź |
dziecko 14-15.99 lat | 2246,92 PLN | Sprawdź |
dziecko 2-2.99 lat | 1769,78 PLN | Sprawdź |
os. >16 lat | 2246,92 PLN | Sprawdź |
Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | 659,33 PLN | Sprawdź |
dziecko 3-7.99 lat | 1769,78 PLN | Sprawdź |
Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | 34,7 PLN | Sprawdź |
Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | 2246,92 PLN | Sprawdź |
Pokój 1-os. | 3110,13 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | dziecko 14-14.99 lat | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 14-15.99 lat | dziecko 2-2.99 lat | os. >16 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | dziecko 3-7.99 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 os. | 2587,44 PLN 2656,88 PLN 1673,52 PLN | 2625,39 PLN | 261,2 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 os. | 1571,69 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 726,08 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 1673,52 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 1571,69 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 726,08 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 1673,52 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój 1-os. | 3303,9 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-14.99 lat | 2377,91 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój jednoosobowy | 4486,39 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój jednoosobowy | 4440,08 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój jednoosobowy | 3541,84 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | dziecko 14-14.99 lat | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 14-15.99 lat | dziecko 2-2.99 lat | os. >16 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | dziecko 3-7.99 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 os. | 3860,91 PLN 2961,54 PLN 1828,47 PLN | 2895,45 PLN | 261,2 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 os. | 1779,77 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 509,14 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 2014,42 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 1779,77 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 509,14 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 1828,47 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój 1-os. | 3942,2 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-14.99 lat | 2683,57 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój jednoosobowy | 5125,39 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój jednoosobowy | 3953,58 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | os. >16 lat | dziecko 2-2.99 lat | dziecko 14-15.99 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | dziecko 3-7.99 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | dziecko 14-14.99 lat | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osoba dorosła | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | 53,94 PLN | Sprawdź | ||||||||||
os. >16 lat | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 2-2.99 lat | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój 1-os. | 3303,9 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-15.99 lat | 445,01 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-14.99 lat | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 2555,94 PLN | 54 PLN | 2555,94 PLN | 2555,94 PLN | 445,49 PLN | 2555,94 PLN | 2555,94 PLN | 445,49 PLN | 2555,94 PLN | Sprawdź | ||
Pokój jednoosobowy | 3599,92 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 2802,48 PLN | 261,2 PLN | 1762,07 PLN | 726,08 PLN | 1571,69 PLN | 1762,07 PLN | 726,08 PLN | 1571,69 PLN | 1762,07 PLN | Sprawdź | ||
Pokój jednoosobowy | 3541,84 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | Osoba dorosła | dziecko 14-15.99 lat | dziecko 2-2.99 lat | os. >16 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | dziecko 3-7.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | dziecko 14-14.99 lat | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dziecko 2-2.99 lat | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
os. >16 lat | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 3-7.99 lat | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | 53,94 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój 1-os. | 3303,9 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-14.99 lat | 2553,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 2555,94 PLN | 445,49 PLN | 2555,94 PLN | 2555,94 PLN | 445,49 PLN | 2555,94 PLN | 54 PLN | 2555,94 PLN | 2555,94 PLN | Sprawdź | ||
Pokój jednoosobowy | 3599,92 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 2802,48 PLN | 1571,69 PLN | 726,08 PLN | 1762,07 PLN | 1571,69 PLN | 726,08 PLN | 261,2 PLN | 1762,07 PLN | 1762,07 PLN | Sprawdź | ||
Pokój jednoosobowy | 3541,84 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | Osoba dorosła | dziecko 14-15.99 lat | dziecko 2-2.99 lat | os. >16 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 14-14.99 lat | Pokój 1-os. | dziecko 3-7.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osoba dorosła | 2341,94 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-15.99 lat | 445,01 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój 1-os. | 3303,9 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-14.99 lat | 2341,94 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 2344,44 PLN | 445,49 PLN | 2344,44 PLN | 2344,44 PLN | 445,49 PLN | 2344,44 PLN | 54 PLN | 2344,44 PLN | Sprawdź | |||
Pokój jednoosobowy | 3599,92 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 2373,03 PLN | 1571,69 PLN | 509,14 PLN | 1438,87 PLN | 1571,69 PLN | 1438,87 PLN | 261,2 PLN | 1438,87 PLN | 509,14 PLN | Sprawdź | ||
Pokój jednoosobowy | 3324,9 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | dziecko 14-15.99 lat | dziecko 2-2.99 lat | os. >16 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | dziecko 3-7.99 lat | Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | dziecko 14-14.99 lat | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osoba dorosła | 2616,15 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | 53,94 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-15.99 lat | 1006,9 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 2-2.99 lat | 2054,26 PLN | Sprawdź | ||||||||||
os. >16 lat | 2616,15 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Dziecko 8-13.99 lat jako 4. os. w pokoju | 1006,9 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 3-7.99 lat | 2054,26 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Dziecko 8-13.99 lat jako 3. os. w pokoju | 2616,15 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój 1-os. | 3726,44 PLN | Sprawdź | ||||||||||
dziecko 14-14.99 lat | 2616,15 PLN | Sprawdź | ||||||||||
2 os. | 1279,49 PLN | 726,08 PLN | 2067,55 PLN | 1279,49 PLN | 726,08 PLN | 2067,55 PLN | 2067,55 PLN | 2860,04 PLN | 261,2 PLN | Sprawdź | ||
Pokój jednoosobowy | 3953,58 PLN | Sprawdź |
- świadczeń nie zawartych w ofercie
Na nartach podjedziesz pod sam hotel, a w nim możesz zrelaksować się w saunie czy basenie.
zadbany, komfortowo urządzony 4-gwiazdkowy hotel, polecany przede wszystkim zapalonym narciarzom, ceniącym bliskość stoków.
komfortowe 2-, 3-, 4-osobowe nowocześnie urządzone, wykończone w drewnie. Pokoje standard o powierzchni 16-20 m² wyposażone w łazienkę z WC i prysznicem, suszarkę do włosów TV sat, sejf, Wi FI (gratis), minibar (odpłatnie).
Pokoje w opcji 2+ 2 =3 osoby pełnopłane niezaleznie od wieku.
centrum wellness o powierzchni 1000m2: basen, sauna, jacuzzi, łażnia turecka, mała siłownia, solarium (odpłatnie), bar, narciarnia, sala mini klub, parking, winda, Wi-Fi gratis.
w Folgaridzie znajdują się sklepy, bary, restauracje, pizzerie, kawiarnie. Więcej nocnych rozrywek oraz dyskotek można znaleźć w Commeazzadurze i w Madonnie di Campiglio.
śniadania: bufet szwedzki, obiadokolacje 4-daniowe: bufet sałatkowo-przystawkowy, pierwsze i drugie danie (wybór spośród kilku wariantów), deser.
zakwaterowanie wg wybranej oferty * śniadania i obiadokolacje * opiekę rezydenta * korzystanie z centrum wellness * ubezpieczenie KL i NNW oraz obejmuje amatorskie uprawianie sportów zimowych i następstwa chorób przewlekłych * transport do hotelu wg wybranej oferty (dotyczy oferty samolotowej i autokarowej) * uroczystą kolację w terminie sylwestrowym * karnet w oznaczonych terminach * podatek VAT.
napojów do obiadokolacji * opieki rezydenta w terminie 10.12-17.12 oraz w terminie sylwestrowym * karnetu w terminie sylwestrowym * transferów do wyciagów.
w terminach 10.12-17.12 oraz 25.03-09.04 zawarty jest karnet Superskirama
w terminach 11.03-25.03 zawarty jest karnet Marilleva/Folgarida. Możliwość rozszerzenia karnetu do Skiarei.
dla naszych Klientów specjalne zniżkowe karnety: Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta lub karnet Marilleva Folgarida do zakupu przez naszą stronę www (oszczędzasz do 25 euro/os.)
Możliwość zarezerwowania karnetów nawet do 6 dni przed wyjazdem!
W terminie 14.01-21.01 zapraszamy na Dni Val di Sole!
W tym terminie narty i impreza będą nieodłączne!
Codziennie nasz DJ nakręca dla Was imprezę na stoku.
Slalom gigant dla narciarzy poczatkujących i zaawansowanych.
Dyskoteka w Pub L`Ora di Punta w Comezzadura (zapewniamy transport z hoteli) !
Big Air- wypróbojcie gigantyczny materac!
hotel położony przy samych trasach zjazdowych stacji narciarskiej Folgarida (połączonej wyciągami z Marillevą i Madonną di Campiglio) ok. 100 m od kolejki Belvedere oraz 300 m od wyciągu Casina. Skibus hotelowy dowozi do kolejki Belvedere.
ubezpieczenie rozszerzone (koszty leczenia 30 000 €) * ubezpieczenie SKI OC* karnet poza oznaczonymi terminami.
opłata klimatyczna, płatna na miejscu 1,30 Eur/os./dzień dla osób powyżej 12 roku życia.
Super cena
Przy wyciągach
Wellness z basenem
ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)
+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl
godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne
Zapisz się do Newsletter Ecotravel
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - obozy młodzieżowe, wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotyczne, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.