Wyżywienie | |
Nocleg | |
Realizacja programu |
Biuro czynne Pn - Pt 9:00-17:00
Newsletter | Kontakt z Nami
Jak zarezerwować?
Oferta na Zamówienie!
Ramowy program imprez samolotowych: Dzień 1:zbiórka na lotnisku na 2 godz. przed wylotem. Przylot, transfer do apartamentu, zakwaterowanie od godziny 17:00. Dzień 2-7: białe szaleństwo. Dzień 8: wykwaterowanie do godziny 10:00, transfer na lotnisko, wylot do Polski. Sprawdź
Ramowy program imprez autokarowych:
Program klasyczny 7-noclegowy: Dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. Dzień 2: przyjazd do Francji, zakwaterowanie od 17:00. Dzień 3-8: białe szaleństwo. Dzień 9: wykwaterowanie do godziny 10:00, wyjazd do Polski, przejazd przez Włochy i Austrię. Dzień 10: przejazd przez Czechy, przyjazd do Polski w godzinach wczesno-porannych
Ramowy program imprez z dojazdem własnym:
Program klasyczny 7-noclegowy: Dzień 1: przyjazd, zakwaterowanie od godz. 17:00. Dzień 2-7: białe szaleństwo. Dzień 8: wykwaterowanie do godz. 10:00.
Ze względu na położenie rezydencji pod wyciągami mają Państwo do dyspozycji cały obszar narciarski Les Menuires 160 km tras bez odpinania nart - karnet wliczony w cenę. Istnieje możliwość dopłaty do karnetu 3 Doliny (600 km tras: Val Thorens, Orelle, Méribel, Couchevel, La Tania i Brides-les-Bains).
Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 2025,71 PLN | 251,59 PLN | 1253,59 PLN | 2025,71 PLN | 1912,93 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1895,57 PLN | 251,59 PLN | 1123,46 PLN | 1895,57 PLN | 1782,79 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 2199,21 PLN | 251,59 PLN | 1427,1 PLN | 2199,21 PLN | 2086,42 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 2433,44 PLN | 1513,86 PLN | 251,59 PLN | 2433,44 PLN | 2298,98 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 2268,62 PLN | 1349,02 PLN | 251,59 PLN | 2268,62 PLN | 2134,15 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 2650,33 PLN | 1730,74 PLN | 251,59 PLN | 2650,33 PLN | 2515,87 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 2494,17 PLN | 2364,05 PLN | 2494,17 PLN | 1578,92 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 2689,37 PLN | 2554,91 PLN | 2689,37 PLN | 1769,78 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 4103,46 PLN | 3969 PLN | 4103,46 PLN | 3183,87 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1405,41 PLN | 728,73 PLN | 251,59 PLN | 1405,41 PLN | 1305,65 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1344,69 PLN | 668,01 PLN | 251,59 PLN | 1344,69 PLN | 1244,92 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 1492,17 PLN | 815,49 PLN | 251,59 PLN | 1492,17 PLN | 1392,4 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1440,12 PLN | 1327,34 PLN | 1440,12 PLN | 668,01 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1505,18 PLN | 1392,4 PLN | 1505,18 PLN | 728,73 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 2906,26 PLN | 2793,48 PLN | 2906,26 PLN | 2134,15 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1552,9 PLN | 1440,12 PLN | 1552,9 PLN | 780,79 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1635,31 PLN | 1522,53 PLN | 1635,31 PLN | 858,86 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 3062,42 PLN | 2949,64 PLN | 3062,42 PLN | 2285,96 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1552,9 PLN | 1440,12 PLN | 1552,9 PLN | 780,79 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1635,31 PLN | 1522,53 PLN | 1635,31 PLN | 858,86 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 2953,97 PLN | 2841,19 PLN | 2953,97 PLN | 2177,53 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 2359,71 PLN | 2225,23 PLN | 2359,71 PLN | 1440,12 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 2533,21 PLN | 2398,75 PLN | 2533,21 PLN | 1613,62 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 3977,67 PLN | 3843,2 PLN | 3977,67 PLN | 3058,08 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 2359,71 PLN | 2225,23 PLN | 2359,71 PLN | 1440,12 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 2533,21 PLN | 2398,75 PLN | 2533,21 PLN | 1613,62 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 3977,67 PLN | 3843,2 PLN | 3977,67 PLN | 3058,08 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 2298,98 PLN | 2164,51 PLN | 2298,98 PLN | 1379,39 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 2463,81 PLN | 2329,34 PLN | 2463,81 PLN | 1544,22 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 3890,92 PLN | 3756,45 PLN | 3890,92 PLN | 2975,66 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 2155,84 PLN | 2021,37 PLN | 251,59 PLN | 1236,24 PLN | 2155,84 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 2303,32 PLN | 2168,85 PLN | 251,59 PLN | 1383,73 PLN | 2303,32 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 3704,4 PLN | 3569,93 PLN | 251,59 PLN | 2789,14 PLN | 3704,4 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1761,11 PLN | 1630,98 PLN | 1761,11 PLN | 871,88 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1856,54 PLN | 1726,4 PLN | 1856,54 PLN | 967,31 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 3296,65 PLN | 3166,52 PLN | 3296,65 PLN | 2407,42 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1552,9 PLN | 1440,12 PLN | 1552,9 PLN | 780,79 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1635,31 PLN | 1522,53 PLN | 1635,31 PLN | 858,86 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 2953,97 PLN | 2841,19 PLN | 2953,97 PLN | 2177,53 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1552,9 PLN | 1440,12 PLN | 1552,9 PLN | 780,79 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1635,31 PLN | 1522,53 PLN | 1635,31 PLN | 858,86 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 2953,97 PLN | 2841,19 PLN | 2953,97 PLN | 2177,53 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1552,9 PLN | 1440,12 PLN | 1552,9 PLN | 780,79 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1635,31 PLN | 1522,53 PLN | 1635,31 PLN | 858,86 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 2953,97 PLN | 2841,19 PLN | 2953,97 PLN | 2177,53 PLN | 251,59 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1856,54 PLN | 967,31 PLN | 251,59 PLN | 1856,54 PLN | 1726,4 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1761,11 PLN | 871,88 PLN | 251,59 PLN | 1761,11 PLN | 1630,98 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 1977,99 PLN | 1088,76 PLN | 251,59 PLN | 1977,99 PLN | 1847,86 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | dziecko 2-4.99 lat | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1561,57 PLN | 672,34 PLN | 251,59 PLN | 1561,57 PLN | 1431,44 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1505,18 PLN | 615,95 PLN | 251,59 PLN | 1505,18 PLN | 1375,05 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 1639,65 PLN | 750,42 PLN | 251,59 PLN | 1639,65 PLN | 1509,52 PLN | Sprawdź |
Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pokojowy (48-71m2) - 5 os. (4P8) | 1362,04 PLN | 251,59 PLN | 672,34 PLN | 1362,04 PLN | 1266,6 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 6 os. (4P8) | 1305,65 PLN | 251,59 PLN | 615,95 PLN | 1305,65 PLN | 1210,22 PLN | Sprawdź |
4 pokojowy (48-71m2) - 4 os. (4P8) | 1440,12 PLN | 251,59 PLN | 750,42 PLN | 1440,12 PLN | 1344,69 PLN | Sprawdź |
- świadczeń nie zawartych w ofercie
Białe szaleństwo w jednym z najlepszych kurortów narciarskich Europy. Rezydencja blisko centrum Les Menuires. Ski In / Ski Out.
Rezydencja położona w spokojnej dzielnicy Les Bruyeres. Obiekt bezpośrednio przy nartostradzie i gondoli Telecabine des Bruyeres. Restauracje i sklepy oraz basen w odległosci 100 m. Możliwość poruszania się po różnych częściach miasta dzieki bezpłatnemu skibusowi - kursuje w dzień.
Rezydencja
W skład rezydencji wchodzą 2 budynki z 52 apartamentami umożliwiające Ski In/Out. Rezydencja oferuje dobry standard i komfortowo wyposażone wnętrza . Standard lokalny 3*.
Wszystkie apartamenty posiadają: łazienkę, prysznic lub wanne, toaletę, w pełni wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna, ekspres do kawy), TV, balkon, sejf, odkurzacz.
Apartament czteropokojowy (48-71 m²) - dla 4-6 os. (4P8), składa się z pokoju dziennego z sofą i rozsuwanym łóżkiem – sugerowane dla dzieci, trzech sypialni z dwoma łózkami pojedynczymi każda lub dwóch sypialni z łóżkami małżeńskimi i jedną z łóżkami pojedynczymi.
Uwaga: nie zalecamy łóżek piętrowych dla dzieci poniżej 6 roku. (francuskie rozporządzenie no. 95 949 z 25/08/1995.)
Winda, recepcja, szafki na sprzęt narciarski, Wi Fi, parking płatny extra (wymagana wczesniejsza rezerwacja).
Les Menuires należy do prestiżowych Trzech Dolin, największego obszaru narciarskiego na świecie, który jest w pełni połączony trasami i objęty jednym karnetem: 200 wyciągów, 600 km tras, połączenia między Les Menuires, Saint Martin de Belleville, Val Thorens, Méribel, La Tania i Courchevel. Wczasy narciarskie w Les Menuires to gwarancja pięknego słońca dzięki szerokiemu terenowi i doskonałej ekspozycji. To również gwarancja jazdy na nartach od początku grudnia do końca kwietnia na śniegu o doskonałej jakości. Przygotowanie tras zabezpiecza wydajne zaplecze 410 armatek obsługujących 50% tras. W Les Menuires oferuje liczne atrakcje dla narciarzy i osób, które na nartach nie zjeżają. Między innymi mamy możliwości wziąć udział w wycieczkach na rakietach śnieżnych lub pieszo po oznaczonych szlakach, czekają na nas skutery śnieżne, 2 tory saneczkowe, w tym nowy tor alpine coaster Speed Mountain, jazda rowerem górskim po śniegu, paralotnie, ośrodki odnowy biologicznej z pełną balneoterapią, odpoczynek na nasłonecznionych tarasach. Wieczór to czas na biesiadowanie w restauracjach: fondue, raclette oraz zakupy, dyskoteki lub kino.
Wyżywienie we własnym zakresie.
7 noclegów * opiekę rezydenta * Ubezpieczenie podstawowe KL, NNW + sporty zimowe + choroby przewlekłe * 6-dniowy karnet narciarski (6 x Les Menuires) * podatek VAT * transport do hotelu wg wybranej oferty * pościel * ręczniki * sprzątanie końcowe (z wyłączeniem kuchni) * korzystanie z TV.
Uwaga!
Aby uniknąć opłaty za sprzątanie kuchni należy: posprzątać kuchnię, umyć naczynia, opróżnić zmywarkę, umieścić talerze/naczynia z powrotem na półkach, opróżnić kosze na śmieci. Dokładna instrukcja dostępna na miejscu w recepcji.
Wszelkie usterki zgłaszać proszę w dniu przyjazdu w recepcji.
Ubezpieczenie rozszerzone KL 30.000 Eur * ubezpieczenie SKI OC * dopłata do karnetu 3 Doliny * rezydencja akceptuje zwierzęta 55 €/pobyt/zwierzę * parking - wymagana wczesniejsza rezerwacja.* WiFi
Opłata klimatyczna (płatne na miejscu 1 Eur/os./dzień - dotyczy osób powyzej 18 lat) * kaucja zwrotna za apartament (płatne na miejscu kartą kredytową 200-500 Eur/apt. w zależności od wielkości apartamentu).
Wyżywienia * transferu do wyciągów * opłaty klimatycznej * kaucji zwrotnej za apartament * parkingu * sprzątania końcowego kuchni * sejfu * WiFi.
Obecność polskiego rezydenta na miejscu uzależniona od liczby osób, w niektórych terminach obowiązki rezydenta przejmuje przedstawiciel kontrahenta francuskiego (więcej informacji w ważnych uwagach). Recepcja czynna:
Od Niedzieli do czwartku: od 9:00-12:00 i od 16:00-19:00
W Piatki: od 9:00-12:00 i od 16:00-20:00
W Sobotę od 8:00-20:00.
Zakwateroanie w soboty od 17:00
Wykwaterowanie w soboty do 10:00
Klienci odbierają karnety narciarskie na miejscu w Les Manuires - na podstawie specjalnie przygotowanych voucherów, wysyłanych do klientów drogą elektroniczną - na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.
Miejsca odbioru karnetów narciarskich - dla osób zakwatrerowanych w Les Manuires -
* Niniejsza karta jest ważna tylko z polisą ubezpieczeniową, będącą w posiadaniu organizatora turystyki.
Uwaga! - sprzątanie kuchni.
Aby uniknąć opłaty za sprzątanie kuchni należy: posprzątać kuchnię, umyć naczynia, opróżnić zmywarkę, umieścić talerze/naczynia z powrotem na półkach, opróżnić kosze na śmieci. Dokładna instrukcja dostępna na miejscu w recepcji.
Wszelkie usterki zgłaszać proszę w dniu przyjazdu w recepcji.
Z rezydencji prosto na narty SKI IN SKI OUT
Karnet Les Menuires w cenie, szybki wjazd do Val Thorens
Pościel, ręczniki, sprzątanie końcowe w cenie
6 x Les Menuires w cenie przez cały sezon. Możliwość dopłaty do karnetu 3 Doliny.
Klienci odbierają karnety narciarskie na miejscu w Les Manuires - na podstawie specjalnie przygotowanych voucherów, wysyłanych do klientów drogą elektroniczną - na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.
Miejsca odbioru karnetów narciarskich - dla osób zakwatrerowanych w Les Manuires -
* Niniejsza karta jest ważna tylko z polisą ubezpieczeniową, będącą w posiadaniu organizatora turystyki.
Uwaga! - sprzątanie kuchni.
Aby uniknąć opłaty za sprzątanie kuchni należy: posprzątać kuchnię, umyć naczynia, opróżnić zmywarkę, umieścić talerze/naczynia z powrotem na półkach, opróżnić kosze na śmieci. Dokładna instrukcja dostępna na miejscu w recepcji.
Wszelkie usterki zgłaszać proszę w dniu przyjazdu w recepcji.
ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)
+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl
godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne
Zapisz się do Newsletter Ecotravel
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - obozy młodzieżowe, wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotyczne, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.