Wyżywienie | |
Nocleg | |
Realizacja programu |
Biuro czynne Pn - Pt 9:00-17:00
Newsletter | Kontakt z Nami
Jak zarezerwować?
Oferta na Zamówienie!
POLAŃCZYK - miejscowość wypoczynkowa o statusie uzdrowiska położona nad Zalewem Solińskim. Pobyt w tych okolicach ze względu na swoisty mikroklimat zalecany jest dla osób cierpiących na choroby dróg oddechowych z astmą oskrzelową włącznie, wyczerpanie psychonerwowe, choroby reumatyczne, gośćcowe, bóle kręgosłupa, nerwobóle, nadciśnienie. W odległości ok. 5 km – Solina gdzie znajduje się najwyższa w Polsce zapora wodna.
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 620 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 620 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 673 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 673 PLN | Sprawdź |
os. dorosła | Wolne miejsca | |
---|---|---|
pok. 2-os. | 760 PLN | Sprawdź |
pok. 3-os. | 760 PLN | Sprawdź |
Apartament 3-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Apartament 4-os. | 795 PLN | Sprawdź |
Pobyt 7 nocy, możliwe inne turnusy niż podane w tabeli
położony na obrzeżach Jeziora Solińskiego. Posiada 60 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 os. z łazienką i TV, oraz 6 apartamentów dwupoziomowych o podwyższonym standardzie, dwa z nich posiadają wanny z hydromasażem oraz własne tarasy widokowe (VIP), wszystkie z TV, lodówką, osobnym pokojem wypoczynkowym, osobną sypialnią oraz dużą łazienką (wc, wanna i umywalka) – apartamenty są 3 i 4 os., na zapytanie.
Do dyspozycji Gości: sala konferencyjna, restauracja, bar, taras widokowy, miejsce na grilla, w sezonie letnim plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów.
Dojazd własny do obiektu
Zakwaterowanie 7 nocy, wyżywienie wg wybranej opcji
- świadczeń nie zawartych w ofercie
ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)
+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl
godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne
Zapisz się do Newsletter Ecotravel
Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - obozy młodzieżowe, wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotyczne, pielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.
Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.